| Datums | 21.09.2025. |
|---|---|
| Vieta | Rīgas 15. v-skola, Visvalža 9, Rīga |
| Organizators | LSDF, Mirada |
| Atbildīgais | Kirils Oševerovs-Alenovičs, Aleksandrs Guļko |
| Galvenais tiesnesis | Santa Garda
|
| Informātors | Marta Kalēja-Millere
|
| Mūzika | Uģis Putniņš
|
| Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Meitenes solo Bērni I E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvija |
E4 | 4 |
| 35 | 2 | Nikola Kondrašina | MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 3 |
| 28 | 3 | Enija Lauka | Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
| 3 | 4 | Adelina Spiridonova | Viva
Latvija |
E4 | 2 |
| 4 | 5 | Marta Milgrāve | MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
| 66 | 6 | Kira Kisļicina | Zaļesku deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
| 45 | 7 | Kira Jegorova | MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
| 52 | 8 | Lorete Bočkāne | Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
| 68 | 9 | Gabija Štromberga | Saltāre
Latvija |
E4 | 1 |
| 8 | 10 | Paula Pētersone | Saltāre
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEGHIJKM |
Q ACEGHIJKM |
Ch ACEGHIJKM |
J ACEGHIJKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 211114412 | 121114311 | 433215431 | 531345632 |
| 35 | 2 | 434252225 | 433262125 | 114152116 | 114263116 |
| 28 | 3 | 122631533 | 212621233 | 321634244 | 423614224 |
| 3 | 4 | 543425361 | 344445452 | 555541562 | 346452461 |
| 4 | 5 | 366363146 | 566353546 | 266366355 | 265136345 |
| 66 | 6 | 655546654 | 655536664 | 642423623 | 652521553 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 35 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 66 | 6 | - | - | - | 2 | 6 | - |
| 28 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - |
| 35 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 66 | 6 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
| 28 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 35 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
| 4 | 5 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
| 3 | 4 | - | 1 | 2 | 7 | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
| 66 | 4 | - | 3 | 5/12 | - | - | - |
| 28 | 3 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
| 35 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | - |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 3 | 1 | 2 | 5/12 | - | - | - |
| 66 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | - |
| 28 | 2 | 1 | 4 | 5/10 | - | - | - |
| 35 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 35 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEGHIJKM |
Q ACEGHIJKM |
Ch ACEGHIJKM |
J ACEGHIJKM |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX | XXXXXXX-X | -XXXXX-XX | 32 |
| 3 | 2 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXX--XXX | X--X--XXX | 30 |
| 28 | 3-4 | XXXXXXX-X | XXXXXXXXX | XXX-XX-XX | X-X-XX--X | 29 |
| 66 | 3-4 | -XXXXX-XX | -XXXXXXXX | -XXXXXXXX | --XXXX-XX | 29 |
| 35 | 5 | XXXX-XXX- | X-XX-XX-- | X--XXXXX- | XXXXXXXX- | 26 |
| 4 | 6 | X--X-XXXX | X-XX--XXX | X-XX--XXX | XX-XX-XXX | 25 |
| 45 | 7 | XX----XXX | XX-----XX | XX-X--XXX | XXXX-XXXX | 23 |
| 52 | 8 | --X-X---- | ----XX--- | --X-XX--- | -XX-XXX-- | 12 |
| 68 | 9 | --------- | -X------- | -X--XX--- | XX----X-- | 7 |
| 8 | 10 | ----X---- | X---X---- | --------- | --------- | 3 |
- (A) Vito Feldmanis (Latvija)
- (C) Rihards Eglītis (Latvija)
- (E) Jānis Vanags (Latvija)
- (G) Mario Končevskis (Latvija)
- (H) Ņina Salgale (Latvija)
- (I) Gatis Sevels (Latvija)
- (J) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (K) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (M) Ilona Kalniņa (Latvija)
Meitenes solo Bērni II E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | Patrīcija Šenberga | Lielupe
Latvija |
E4 | 7 |
| 32 | 2 | Keita Tančevska | Alaudo
Latvija |
E4 | 6 |
| 40 | 3 | Nora Cukura | Deju studija BalMo
Latvija |
E4 | 5 |
| 17 | 4 | Lilita Zaļkalne | Alaudo
Latvija |
E4 | 4 |
| 2 | 5 | Vlada Černova | Crystals
Latvija |
E4 | 3 |
| 56 | 6 | Jeļena Djeri | Elfs
Latvija |
E4 | 2 |
| 37 | 7 | Zlata Komova | Mirada
Latvija |
E4 | 2 |
| 70 | 8 | Anna Kostareva | Mirada
Latvija |
E4 | 2 |
| 57 | 9 | Karolīna Jubele | Duets
Latvija |
E4 | 1 |
| 24 | 10 | Valērija Zaiceva | Rēzekne
Latvija |
E4 | 1 |
| 26 | 11 | Katrīna Petrova | Rēzekne
Latvija |
E4 | 1 |
| 62 | 12 | Patrīcija Artējeva | Saltāre
Latvija |
E4 | 1 |
| 64 | 13 | Evita Antonova | Saltāre
Latvija |
E4 | 1 |
| 23 | 14 | Alise Melzoba | Alaudo
Latvija |
E4 | 1 |
| 13 | 15 | Amanda Bušmane | Aura
Latvija |
E4 | 1 |
| 10 | 16 | Kira Skrebutane | Dance Masters
Latvija |
E4 | 1 |
| 9 | 17 | Emīlija Vītola | Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
| 22 | 18-19 | Denīze Circene | Alaudo
Latvija |
E4 | 1 |
| 34 | 18-19 | Marika Jēkabsone | Saltāre
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDFGIKM |
Q ABCDFGIKM |
Ch ABCDFGIKM |
J ABCDFGIKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 311122114 | 311231114 | 111111113 | 111121124 |
| 32 | 2 | 145213431 | 122312231 | 245422544 | 244342543 |
| 40 | 3 | 532456662 | 533446462 | 322266352 | 523236232 |
| 17 | 4 | 223331223 | 244123523 | 666333665 | 666465666 |
| 2 | 5 | 666644555 | 656654655 | 553544421 | 332613411 |
| 56 | 6 | 454565346 | 465565346 | 434655236 | 455554355 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 40 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 |
| 56 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | - | - | - | 2 | 5 | - |
| 40 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | - |
| 56 | 4 | - | - | 1 | 4 | 7 | - |
| 54 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 32 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - |
| 17 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | - | - | - | 1 | 5 | - |
| 40 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
| 56 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
| 54 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 32 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
| 17 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
| 40 | 2 | - | 4 | 6 | - | - | - |
| 56 | 5 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
| 54 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
| 32 | 3 | - | 3 | 3 | 7 | - | - |
| 17 | 6 | - | - | 3 | 3 | 4 | 9 |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 4 | 7/14 | - | - | - |
| 40 | 3 | - | 4 | 7/17 | - | - | - |
| 56 | 5 | - | - | 1 | 3 | 9 | - |
| 54 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 32 | 4 | - | 2 | 4 | 8 | - | - |
| 17 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 40 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 56 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
1/2 fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDFGIKM |
Q ABCDFGIKM |
Ch ABCDFGIKM |
J ABCDFGIKM |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | -XXXX-XXX | -XXXXXXXX | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX | 32 |
| 32 | 2 | X-XXXXXXX | XX-X-XX-X | X--XXX--X | XXX-XXX-X | 26 |
| 40 | 3 | XXX-XXXXX | X-XXXXX-X | -XX--XX-X | --XXX-X-X | 25 |
| 2 | 4-5 | -----X--X | -------X- | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 21 |
| 17 | 4-5 | XXXXXXX-X | XX-XXXXXX | -XXX----- | X----X--- | 21 |
| 56 | 6 | -XX-X--X- | -XXXX--X- | XXX-XXXXX | -X---X-X- | 20 |
| 37 | 7 | XX-X-XXX- | XX-X-XX-- | -X-X-XX-- | -----XX-- | 17 |
| 70 | 8 | XX--XX--- | X-X-X---- | X-X-X-X-X | --X-X---- | 14 |
| 57 | 9 | X-X-----X | XXX-----X | X---X---- | XX-XX---- | 13 |
| 24 | 10 | ---X----- | -----XXXX | X------X- | --XX---X- | 10 |
| 26 | 11 | ---X--XX- | --X-X--X- | -------X- | -------XX | 9 |
| 62 | 12 | --------- | --------- | ---X---X- | XX-X--XXX | 8 |
1/4 fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDFGIKM |
Q ABCDFGIKM |
Ch ABCDFGIKM |
J ABCDFGIKM |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 35 |
| 17 | 2-5 | XX-XXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XX-XXXXX- | 33 |
| 24 | 2-5 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX | -XXX-XXXX | 33 |
| 32 | 2-5 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX | X--XXXXXX | 33 |
| 37 | 2-5 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXX-XXXX | X--XXXXXX | 33 |
| 40 | 6 | XXXX-XXXX | XXXX-XXXX | XXXX--XXX | XXXXX-XXX | 31 |
| 56 | 7 | XXXXXX-X- | -XXXX-XX- | XXX-XXXXX | XXXXXXXXX | 30 |
| 2 | 8 | --X-XXXXX | -XX-XX-XX | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | 29 |
| 57 | 9 | XXXXXXXXX | XXXXXXX-X | ---XXX-XX | X-X-XX--X | 27 |
| 70 | 10 | XXX-XXX-X | XXXXXXXXX | X-X-X-XX- | -X-XX---- | 24 |
| 62 | 11 | -XX----XX | X-XXX-XX- | XXXX--XXX | -XXXX--XX | 23 |
| 26 | 12 | XXXXX-XXX | X--XXX-XX | ---XXX--X | -X-X---X- | 21 |
| 64 | 13 | X--XXX--- | XXX-XX-XX | -X---XXX- | -XX--XXX- | 20 |
| 23 | 14 | XXXXXXX-X | XX---XX-- | --XXXX--- | XX------- | 18 |
| 13 | 15 | --------- | --------- | XX-X-X--X | -XXX--XXX | 11 |
| 10 | 16 | -------X- | --------X | X---X-X-- | X-X--X--X | 9 |
| 9 | 17 | ---X----- | ---X----- | XXX-X---- | ---XX---- | 8 |
| 22 | 18-19 | ------X-- | X-----X-- | --------- | X-X--XX-- | 7 |
| 34 | 18-19 | --------- | --------- | X-------- | X-X-XXX-X | 7 |
- (A) Vito Feldmanis (Latvija)
- (B) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (C) Rihards Eglītis (Latvija)
- (D) Ligita Rihtere (Latvija)
- (F) Anna Vorončuka (Latvija)
- (G) Mario Končevskis (Latvija)
- (I) Gatis Sevels (Latvija)
- (K) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (M) Ilona Kalniņa (Latvija)
Meitenes solo Juniori I E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Jelizaveta Ogorodņikova | Rēzekne
Latvija |
E4 | 3 |
| 53 | 2 | Yeva Nikolaieva | Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
| 7 | 3 | Emīlija Moldovana | Aura
Latvija |
E4 | 2 |
| 14 | 4 | Ketlīna Faulbauma | Aura
Latvija |
E4 | 1 |
| 50 | 5 | Simona Barkāne | Rēzekne
Latvija |
E4 | 1 |
| 25 | 6 | Anastasija Uzbekova | Crystals
Latvija |
E4 | 1 |
| 19 | 7 | Ramona Griškeviča | MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEGIJKLM |
Q ACEGIJKLM |
Ch ACEGIJKLM |
J ACEGIJKLM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 111246143 | 111321133 | 645465233 | 573646113 |
| 53 | 2 | 444331535 | 355234226 | 114212111 | 737413567 |
| 7 | 3 | 577722424 | 573645744 | 251134425 | 142122222 |
| 14 | 4 | 236114612 | 244117411 | 777777762 | 454765644 |
| 50 | 5 | 355477361 | 437473562 | 323321344 | 616577776 |
| 25 | 6 | 722563256 | 622562355 | 566656677 | 365354335 |
| 19 | 7 | 663655777 | 766756677 | 432543556 | 221231451 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| 53 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 |
| 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 |
| 50 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 19 |
| 25 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 |
| 19 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 4 | 5/6 | - | - | - | - | - |
| 50 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6/21 | - | - |
| 19 | 7 | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
| 14 | 2 | 3 | 5/7 | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
| 25 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | 6/19 | - | - |
| 53 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
| 19 | 7 | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
| 14 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
| 7 | 6 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | - |
| 25 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | 7 | - | - |
| 53 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | - | 1 | 3 | 5/16 | 7 | - | - |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - |
| 19 | 4 | - | 1 | 3 | 5/16 | 8 | - | - |
| 14 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 25 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 | - |
| 53 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5/12 | - | - | - |
| 50 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
| 19 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
| 14 | 5 | - | - | - | 4 | 6 | - | - |
| 7 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
| 25 | 4 | - | - | 4 | 5/16 | - | - | - |
| 53 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 53 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 50 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 25 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 20 |
| 19 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
- (A) Vito Feldmanis (Latvija)
- (C) Rihards Eglītis (Latvija)
- (E) Jānis Vanags (Latvija)
- (G) Mario Končevskis (Latvija)
- (I) Gatis Sevels (Latvija)
- (J) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (K) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (L) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (M) Ilona Kalniņa (Latvija)
Meitenes solo Juniori I E6
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | Viktorija Mitrāne | Rēzekne
Latvija |
E6 | 1 |
| 27 | 2 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvija |
E6 | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BCDFGHIJL |
V BCDFGHIJL |
Q BCDFGHIJL |
Ch BCDFGHIJL |
R BCDFGHIJL |
J BCDFGHIJL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 211211121 | 211211122 | 111111121 |
| 27 | 2 | 222222222 | 222222222 | 222222222 | 122122212 | 122122211 | 222222212 |
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 9 | - |
| 27 | 2 | - | 9 |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 9 | - |
| 27 | 2 | - | 9 |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 9 | - |
| 27 | 2 | - | 9 |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 6 | - |
| 27 | 2 | 3 | 9 |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 5 | - |
| 27 | 2 | 4 | 9 |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 8 | - |
| 27 | 2 | 1 | 9 |
Kopā
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
- (B) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (C) Rihards Eglītis (Latvija)
- (D) Ligita Rihtere (Latvija)
- (F) Anna Vorončuka (Latvija)
- (G) Mario Končevskis (Latvija)
- (H) Ņina Salgale (Latvija)
- (I) Gatis Sevels (Latvija)
- (J) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (L) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
Meitenes solo Bērni ST - LČ
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
E6 | 1 |
| 118 | 2 | Milana Saļkovska | Boginiča DS
Latvija |
E4 | 5 |
| 69 | 3 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvija |
E4 | 4 |
| 85 | 4 | Angelina Tukiša | D & D
Latvija |
I2 | 3 |
| 26 | 5 | Katrīna Petrova | Rēzekne
Latvija |
E4 | 2 |
| 75 | 6 | Katrīna Staseviča | Boginiča DS
Latvija |
E6 | 1 |
| 24 | 7 | Valērija Zaiceva | Rēzekne
Latvija |
E4 | 2 |
| 52 | 8 | Lorete Bočkāne | Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
| 72 | 9 | Diana Elizabete Perestoroņina | Boginiča DS
Latvija |
I3 | 1 |
| 73 | 10 | Milana Demeško | Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDEIJKM |
T ABCDEIJKM |
V ABCDEIJKM |
Q ABCDEIJKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 111112111 | 111112121 | 111213131 | 111223121 |
| 118 | 2 | 332333223 | 332221213 | 222131424 | 232131433 |
| 69 | 3 | 223224442 | 223334452 | 333442542 | 323312242 |
| 85 | 4 | 444441355 | 645555666 | 666656666 | 444544666 |
| 26 | 5 | 556566566 | 554463345 | 555364355 | 555465355 |
| 75 | 6 | 665655634 | 466646534 | 444525213 | 666656514 |
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 118 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 69 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 85 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 |
| 26 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 |
| 75 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | - | - | - | - | 4 | 9 |
| 85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - |
| 115 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
| 69 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
| 75 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
| 118 | 3 | - | 3 | 9 | - | - | - |
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 85 | 6 | - | - | - | 1 | 5/24 | - |
| 115 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 69 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - |
| 75 | 5 | - | - | 1 | 4 | 5/20 | - |
| 118 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | - | - | 2 | 3 | 8 | - |
| 85 | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 115 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 69 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
| 75 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - |
| 118 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | - | - | 1 | 2 | 8 | - |
| 85 | 4 | - | - | - | 5 | - | - |
| 115 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 69 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 75 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 118 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 118 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2/4 | - | - | - | - | 10 |
| 69 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2/4 | - | - | - | - | 10 |
| 85 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 20 |
| 26 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 3/14 | - | 20 |
| 75 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 3/14 | - | 20 |
Noteikumu #11, vieta:2
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 3 | - | 15 | 25 | - | - | - |
