| Datums | 26.09.2020. |
|---|---|
| Vieta | Hanzas v-skola, Grostonas iela 5, Rīga |
| Organizators | Mario |
| Atbildīgais | Mario Končevskis |
| Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups
|
| Tiesneši |
(A)
Valērijs Nazadze
(Latvija)
(B)
Viktors Haritonovs
(Latvija)
(C)
Aleksandrs Bessonovs
(Latvija)
(D)
Silvija Abramova
(E)
Valērijs Mironovs
(Latvija)
(F)
Anna Kobiļanska
(G)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(H)
Rihards Dūša
(I)
Dmitrijs Morderers
(Latvija)
(J)
Gatis Sevels
(Latvija)
|
| Informātors | Viola Abramova-Mailīte
|
| Mūzika | Uģis Putniņš
|
| Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Iesācēji 2009.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | Kristiāns Nordvigs Melānija Gulbe |
Zīle
Latvija |
I | 2 |
| 77 | 1 | Emīls Limbēns Anastasija Aristova |
Boginiča DS
Latvija |
I | 2 |
| 80 | 1 | Eduards Ozoliņš Karlīna Gerharde |
Dūšas Deju skola
Latvija |
I | 2 |
| 75 | 1 | Renārs Eihmanis Sabīne Di Andradi |
Duets
Latvija |
I | 2 |
| 78 | 2 | Artūrs Reinārs Petlahs Milana Beinaroviča |
Boginiča DS
Latvija |
I | 1 |
| 54 | 2 | Patriks Druva Samanta Petruka |
Aura
Latvija |
I | 1 |
| 84 | 2 | Alens Skulme Marta Židele |
Mario
Latvija |
I | 1 |
| 57 | 2 | Timurs Grods Ksenija Hudjakova |
Aurum
Latvija |
I | 1 |
| 85 | 3 | Valters Gruntmanis Anna Marisa Zaharova |
Aura
Latvija |
I | 0 |
| 21 | 3 | Ludvigs Boļšaks Dana Krasavceva |
Liberta
Latvija |
I | 0 |
| 71 | 3 | Timurs Pivcaikins Alise Gridina |
Vērdiņš
Latvija |
I | 0 |
| 2 | 3 | Rauls Liepiņš Anna Bokāne |
Mario
Latvija |
I | 0 |
Fināls
| Nr | Vieta | W DEFGHIJ |
Q DEFGHIJ |
Ch DEFGHIJ |
J DEFGHIJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 6666666 | 6566666 | 5566666 | 4466566 | 160/116 |
| 77 | 1 | 6656566 | 6566566 | 6566566 | 5566666 | 160/116 |
| 80 | 1 | 6566666 | 5566666 | 4555665 | 5556665 | 155/112 |
| 75 | 1 | 6566565 | 5466565 | 5466555 | 5556456 | 148/107 |
| 78 | 2 | 5456465 | 4335354 | 4546466 | 5556665 | 135/96 |
| 54 | 2 | 5565555 | 5455555 | 4455465 | 4464455 | 135/95 |
| 84 | 2 | 5456454 | 5455444 | 5455555 | 4456466 | 133/95 |
| 57 | 2 | 5356465 | 4456455 | 5455456 | 3463445 | 130/92 |
| 85 | 3 | 5545454 | 5546554 | 4545354 | 4555355 | 128/93 |
| 21 | 3 | 4455454 | 4545454 | 4555565 | 4544455 | 128/91 |
| 71 | 3 | 4445455 | 4445455 | 6455455 | 5454455 | 128/91 |
| 2 | 3 | 4445354 | 4434354 | 4445454 | 4545455 | 118/84 |
- (D) Silvija Abramova
- (E) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (F) Anna Kobiļanska
- (G) Ligita Rihtere (Latvija)
- (H) Rihards Dūša
- (I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (J) Gatis Sevels (Latvija)
Iesācēji 2007.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 85 | 1 | Valters Gruntmanis Anna Marisa Zaharova |
Aura
Latvija |
| 54 | 2 | Patriks Druva Samanta Petruka |
Aura
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDHIJ |
Q ABCDHIJ |
Ch ABCDHIJ |
J ABCDHIJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1 | 6565655 | 5555655 | 6555465 | 6554455 | 144/102 |
| 54 | 2 | 5554454 | 6455454 | 5556554 | 5555565 | 136/96 |
- (A) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (B) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (C) Aleksandrs Bessonovs (Latvija)
- (D) Silvija Abramova
- (H) Rihards Dūša
- (I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (J) Gatis Sevels (Latvija)
Juniori I + II - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 | Romans Rubļovs Keita Tihonova |
Mirada
Latvija |
E4 | 4 |
| 60 | 2 | Rihards Keišs Brianna Sofija Svedberga |
RV Studio
Latvija |
E4 | 3 |
| 67 | 3 | Haralds Apsītis Dārta Apsīte |
Sara
Latvija |
E4 | 2 |
| 87 | 4 | Rolands Volodins Paula Puze |
APK Dance
Latvija |
E4 | 2 |
| 56 | 5 | Dmitrijs Adamovičs Nika Nipāne |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 2 |
| 66 | 6 | Aleksandrs Bļinovs Sofija Timofejeva |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
| 58 | 7 | Jānis Lankrets Elīza Lasmane |
Mario
Latvija |
E4 | 1 |
| 44 | 8-9 | Ļevs Tulaidans Ustīnija Mežgale |
Mario
Latvija |
E4 | 1 |
| 53 | 8-9 | Rihards Ruciņš Anna Mišela Severina |
Mario
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 | 1111212 | 1112231 | 2133321 | 2122421 |
| 60 | 2 | 3222321 | 2321112 | 1311112 | 1311113 |
| 67 | 3 | 2343134 | 4245324 | 4242533 | 3445242 |
| 87 | 4 | 6535443 | 5533553 | 6624254 | 4633334 |
| 56 | 5 | 4454555 | 3454445 | 3455645 | 5554665 |
| 66 | 6 | 5666666 | 6666666 | 5566466 | 6266556 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 87 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
| 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 91 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 60 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 87 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 56 | 5 | - | - | - | 3 | 7 | - |
| 67 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 6 | - | - | - | - | - | 7 |
| 91 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 60 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 87 | 5 | - | - | 3 | 3 | 7 | - |
| 56 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| 67 | 3 | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
| 60 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 66 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
| 91 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 87 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 67 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 91 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 56 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - |
| 87 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| 66 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 67 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 87 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
Noteikumu #11, vieta:1
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 | 13 | 23 | - | - | - | - |
| 60 | 2 | 14 | 22 | - | - | - | - |
1/2 fināls
| Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
| 60 | 2-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 27 |
| 91 | 2-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 27 |
| 56 | 4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | -XXXXXX | 26 |
| 87 | 5 | -XXXXXX | XXXXXXX | -XXXX-X | -XXX--- | 21 |
| 66 | 6 | XXXX--X | XX-X--X | X-XXXX- | X---XXX | 18 |
| 58 | 7 | X---XX- | --X-XX- | X---XXX | -XXX-XX | 15 |
| 44 | 8-9 | ------- | ------- | -X----- | X-----X | 3 |
| 53 | 8-9 | ------- | ------- | X------ | X---X-- | 3 |
- (A) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (B) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (C) Aleksandrs Bessonovs (Latvija)
- (D) Silvija Abramova
- (E) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (F) Anna Kobiļanska
- (G) Ligita Rihtere (Latvija)
Bērni I - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | Pavels Samuilovs Karolīna Oševerova-Aļenoviča |
Mirada
Latvija |
E4 | 3 |
| 24 | 2 | Matīss Ķincis Ariana Smilga |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
| 10 | 3 | Adrians Ralfs Krauklis Valerija Frolova |
Aurum
Latvija |
E4 | 2 |
| 77 | 4 | Emīls Limbēns Anastasija Aristova |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
| 38 | 5 | Sandis Sosnars Milana Leontjeva |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
| 15 | 6 | Matvejs Dedkovs Paula Linde |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
| 41 | 7 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
| Nr | Vieta | W BCDFHIJ |
Q BCDFHIJ |
Ch BCDFHIJ |
J BCDFHIJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 1115112 | 1112111 | 1115111 | 1111111 |
| 24 | 2 | 2224331 | 2223222 | 2251547 | 2242744 |
| 10 | 3 | 3631423 | 3641333 | 6643752 | 3623652 |
| 77 | 4 | 7546544 | 6336645 | 3522234 | 4335226 |
| 38 | 5 | 5453665 | 5554554 | 4334675 | 5474565 |
| 15 | 6 | 4362256 | 4465466 | 5476366 | 6566377 |
| 41 | 7 | 6777777 | 7777777 | 7767423 | 7757433 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 77 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 15 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 23 |
| 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 77 | 6 | - | - | - | 3 | 5/22 | 6 | - |
| 38 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5/22 | 7 | - |
| 15 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 33 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 24 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 77 | 5 | - | - | 2 | 3 | 4/15 | - | - |
| 38 | 4 | - | - | - | 2 | 7 | - | - |
| 15 | 6 | - | - | - | 3 | 4/17 | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 41 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
| 10 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| 38 | 4 | - | - | 2 | 4/14 | - | - | - |
| 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4/9 | - | - | - |
| 77 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 4 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - |
| 10 | 3 | - | 2 | 4/10 | 4 | - | - | - |
| 15 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
| 41 | 6 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
| 77 | 2 | - | 2 | 4/10 | 5 | - | - | - |
| 38 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 77 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 15 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
- (B) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (C) Aleksandrs Bessonovs (Latvija)
- (D) Silvija Abramova
- (F) Anna Kobiļanska
- (H) Rihards Dūša
- (I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (J) Gatis Sevels (Latvija)
Bērni II - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
E4 | 5 |
| 16 | 2 | Oskars Kivrāns Vanesa Volkova |
Viva
Latvija |
E4 | 4 |
| 44 | 3 | Artjoms Ogromnovs Annija Olekša |
Dūšas Deju skola
Latvija |
E4 | 3 |
| 26 | 4 | Magnuss Drāznieks Evelīna Meijere |
Lesto
Latvija |
E4 | 2 |
| 40 | 5 | Regnārs Struņķis Luīze Elizabete Ābiķe |
RV Studio
Latvija |
E4 | 2 |
| 48 | 6 | Aleksejs Haritonovs Ksenija Iļjasova |
Elfs
Latvija |
E4 | 2 |
| 42 | 7 | Artūrs Lucaus Dženifera Samata |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
| 50 | 8 | Dāvids Osipovs Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
| 53 | 9-10 | Andrejs Zvonkovs Marija Marčenko |
Klasika
Latvija |
E4 | 1 |
| 88 | 9-10 | Edmunds Bergmanis Ksenia Marenich |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
| 49 | 11-12 | Antons Ļebedevs Ksenija Smelova |
Mirada
Latvija |
E4 | 1 |
| 58 | 11-12 | Maksims Namikins Annija Pinne |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
| Nr | Vieta | W AEFGHIJ |
Q AEFGHIJ |
Ch AEFGHIJ |
J AEFGHIJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1226452 | 1225531 | 1435231 | 1535241 |
| 16 | 2 | 2614226 | 6513226 | 6212416 | 6114315 |
| 44 | 3 | 6331165 | 3332165 | 3564164 | 2322124 |
| 26 | 4 | 5142531 | 5144342 | 5123352 | 5251452 |
| 40 | 5 | 3463343 | 2451453 | 2341545 | 4443666 |
| 48 | 6 | 4555614 | 4666614 | 4656623 | 3666533 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 44 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| 26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4 | 2 | 2 | 4/8 | - | - | - |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
| 16 | 2 | 1 | 4/7 | 4/7 | 5/11 | 5 | - |
| 3 | 1 | 1 | 4/7 | 4/7 | 5/11 | 6 | - |
| 48 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
| 40 | 5 | - | - | 4/12 | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
| 40 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
| 48 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 44 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 3 | 5/10 | - | - | - |
| 16 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 26 | 3 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
| 48 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| 40 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 6 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
| 44 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 40 | 5 | - | - | 1 | 4/15 | - | - |
| 26 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4/9 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 44 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1/2 fināls
| Nr | Vieta | W AEFGHIJ |
Q AEFGHIJ |
Ch AEFGHIJ |
J AEFGHIJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | XXX--XX | -XXX-XX | XX-XXXX | XXXX-XX | 22 |
| 3 | 2-4 | XXX-XXX | XXXX--X | XX-XXXX | X--X--X | 20 |
| 44 | 2-4 | -X-XX-X | XXXXXXX | -X--XXX | -XX-XXX | 20 |
| 48 | 2-4 | XXXXXXX | X---XXX | X-XX-XX | X---XXX | 20 |
| 16 | 5-6 | X-X-XX- | X-XXXX- | -XXXXX- | -XXXXX- | 19 |
| 26 | 5-6 | -XXX-XX | --XXX-X | XXXXX-X | -X-XX-X | 19 |
| 42 | 7 | X--X--- | XX----- | XXXXX-- | XXXXX-X | 15 |
| 50 | 8 | -X--XXX | -X--X-- | --X---X | X-X--X- | 11 |
| 53 | 9-10 | ---X--- | -X-X--X | ------- | ---XX-- | 6 |
| 88 | 9-10 | --XXX-- | X---X-- | ------- | X------ | 6 |
| 49 | 11-12 | X------ | -----X- | X----X- | -----X- | 5 |
| 58 | 11-12 | ------- | --X--X- | --X---- | -XX---- | 5 |
- (A) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (E) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (F) Anna Kobiļanska
- (G) Ligita Rihtere (Latvija)
- (H) Rihards Dūša
- (I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (J) Gatis Sevels (Latvija)
Juniori I - E6
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | Artūrs Fjodorovs Lilite Domenika Zaļeska |
D & D
Latvija |
E6 | 5 |
| 22 | 2 | Daniils Smilgiņš Diana Karpova |
Boginiča DS
Latvija |
E6 | 4 |
| 43 | 3 | Artjoms Ļedeņovs Karalina Valdmane |
Lesto
Latvija |
E6 | 3 |
| 17 | 4 | Deniss Pavlovskis Jeļizaveta Dukure |
Viva
Latvija |
E6 | 2 |
| 31 | 5 | Edvards Nikolājevs Nikola Kovtuna |
Dīva
Latvija |
E6 | 2 |
| 1 | 6 | Artūrs Bikovens Ance Meiere |
Rihtera deju skola
Latvija |
E6 E4 |
2 10 |
| 60 | 7 | Rihards Keišs Brianna Sofija Svedberga |
RV Studio
Latvija |
E4 E6 |
9 1 |
| 80 | 8 | Deniss Daņilevičs Taisija Tihonova |
Deju studija "7"
Latvija |
E6 | 1 |
| 75 | 9 | Maksims Ivanovs Sofija Unžakova |
Elfs
Latvija |
E6 | 1 |
| 46 | 10 | Dāvis Neifelds Ance Marta Neivarte |
Sara
Latvija |
E6 | 1 |
| 35 | 11 | Aleksandrs Kondratjevs Daniela Festere |
Elfs
Latvija |
E6 | 1 |
| 67 | 12 | Haralds Apsītis Dārta Apsīte |
Sara
Latvija |
E4 | 3 |
| 7 | 13 | Artjoms Guņins Veronika Pivcaikina |
Aurum
Latvija |
E6 E4 |
1 2 |
| 36 | 14 | Kristaps Lucaus Sintija Beijere |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
| 56 | 15 | Dmitrijs Adamovičs Nika Nipāne |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
| 66 | 16 | Aleksandrs Bļinovs Sofija Timofejeva |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDEGI |
V ABCDEGI |
Q ABCDEGI |
Ch ABCDEGI |
R ABCDEGI |
J ABCDEGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 5115161 | 1111161 | 3111151 | 1212452 | 1211321 | 1211442 |
| 22 | 2 | 3222214 | 2223313 | 1226212 | 3536364 | 4326454 | 2424554 |
| 43 | 3 | 4456433 | 4436254 | 5335344 | 6123113 | 6132113 | 6132113 |
| 17 | 4 | 1344642 | 3354632 | 2452633 | 2351621 | 2554662 | 4356661 |
| 31 | 5 | 6633325 | 5542425 | 4543425 | 4444535 | 3443545 | 3545225 |
| 1 | 6 | 2561556 | 6665546 | 6664566 | 5665246 | 5665236 | 5663336 |
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| 43 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 19.5 |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 23 |
| 31 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 24.5 |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 22 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 43 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
| 31 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 25 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 22 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 43 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
| 1 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
| 31 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 1 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
| 25 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 22 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 43 | 4.5 | - | - | 3 | 5/17 | 7/27 | 7/27 |
| 31 | 4.5 | - | 1 | 2 | 5/17 | 7/27 | 7/27 |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
| 1 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
| 25 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 31 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| 22 | 5 | - | - | 3 | 4 | - | - |
| 43 | 2 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 43 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
| 22 | 3 | - | 1 | 2 | 5/17 | - | - |
| 31 | 4 | - | - | 2 | 5/18 | - | - |
| 1 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4/13 | - |
| 43 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 1 | 6 | - | - | 3 | 3 | 4/14 | - |
| 22 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 31 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
