Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 38) Emil Korotin / Elenora Kerde | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 49) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 (29) | 4 | 4 | |||||
| 54) Jan Stupnikov / Sofia Plaksina | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 (26) | 6 | 6 | |||||
| 80) Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 (23) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 38) Emil Korotin / Elenora Kerde | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 49) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 54) Jan Stupnikov / Sofia Plaksina | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 (26) | 5 | 11 | |||||
| 80) Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 (24) | 6 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 38) Emil Korotin / Elenora Kerde | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 49) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 54) Jan Stupnikov / Sofia Plaksina | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 (24) | 5 | 16 | |||||
| 80) Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 (24) | 6 | 17 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 38) Emil Korotin / Elenora Kerde | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 49) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 (15) | 4 | 16 | |||||
| 54) Jan Stupnikov / Sofia Plaksina | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 (18) | 5 | 21 | |||||
| 80) Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 38) Emil Korotin / Elenora Kerde | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 49) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 (16) | 5 | 21 | |||||
| 54) Jan Stupnikov / Sofia Plaksina | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 (22) | 4 | 25 | |||||
| 80) Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 29 |
A : Juri Kagan
C : Eve End
D : Kerstin Kruuse
E : Kristina Tarmet
F : Eve Aunver
G : Aleksandrs Gulko
H : Veldo Timm
I : Helena Kruusamäe
R : Marko Mehine