Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Christofer Ivask / | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
| 28) Daniel Pärtel / | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 52) Iko Mark Šein / | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 106) Remi Tikan / | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Christofer Ivask / | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
| 28) Daniel Pärtel / | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 52) Iko Mark Šein / | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||
| 106) Remi Tikan / | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Samba
| Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Christofer Ivask / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||
| 28) Daniel Pärtel / | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||
| 52) Iko Mark Šein / | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | |||
| 106) Remi Tikan / | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Christofer Ivask / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
| 28) Daniel Pärtel / | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 15 | |||
| 52) Iko Mark Šein / | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||
| 106) Remi Tikan / | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
A : Juri Kagan
C : Eve End
D : Kerstin Kruuse
H : Veldo Timm
J : Maria Fessai-Olennikov
l : Anabel Aunver
M : Diana Korotina