Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134) / Alina Guseva | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 (10) | 2 | 2 | ||||
| 139) / Arina Malinovskaja | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 160) / Isabel Aurelia Kööp | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (9) | 4 | 4 | ||||
| 193) / Olena Panchenko | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 197) / Rosanna Post | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 (8) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134) / Alina Guseva | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 139) / Arina Malinovskaja | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 160) / Isabel Aurelia Kööp | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 193) / Olena Panchenko | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 197) / Rosanna Post | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 |
A : Juri Kagan
C : Eve End
D : Kerstin Kruuse
H : Veldo Timm
J : Maria Fessai-Olennikov
l : Anabel Aunver
M : Diana Korotina