| Datums | 08.02.2025. |
|---|---|
| Vieta | Liepājas Dzintara vidusskola, Celmu ielā 6, Liepāja |
| Organizators | Aura |
| Atbildīgais | Daiga Čabovska |
| Galvenais tiesnesis | |
| Tiesneši |
(A)
Aleksandrs Aļošins
(Latvija)
(B)
Inese Olštreina
(Latvija)
(C)
Gints Helmuts Gredzens
(Latvija)
(D)
Agnese Graudiņa-Gūtmane
(Latvija)
(E)
Līga Erdmane
(Latvija)
(F)
Artis Birks
(Latvija)
(G)
Markuss Ukstiņš
(Latvija)
(H)
Armands Dille
(Latvija)
|
| Informātors | Daiga Čabovska
|
| Mūzika | Juris Poga
|
| Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Solo Pirmsskolas grupa
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 225 | 1 | Dominika Alševska | Kuldīga
Latvija |
| 253 | 1 | Vanesa Grigore | Rondo (Madona)
Latvija |
| 226 | 1 | Elizabete Āboliņa | Kuldīga
Latvija |
| 250 | 1 | Letīcija Kaļinovska | Rondo (Madona)
Latvija |
| 148 | 1 | Marta Kristlība | Kuldīga
Latvija |
| 201 | 1 | Kevins Artūrs Krastiņš | Kuldīga
Latvija |
| 206 | 1 | Patrīcija Nikola Narkus | PII Delfīns
Latvija |
| 202 | 1 | Sindija Kaire | PII Delfīns
Latvija |
| 251 | 1 | Adrija Frīdvalde | Rondo (Madona)
Latvija |
| 195 | 1 | Sara Fazekaša | Aura
Latvija |
| 212 | 1 | Kristaps Cimermanis | Kuldīga
Latvija |
| 238 | 1 | Melissa Almane | Aura
Latvija |
| 243 | 1 | Paula Priede | Kuldīga
Latvija |
| 233 | 2 | Eva Mauriņa | Kuldīga
Latvija |
| 176 | 2 | Grēta Gruze | Kuldīga
Latvija |
| 216 | 2 | Olīvija Smirnova | Kuldīga
Latvija |
| 237 | 2 | Rūta Konovalova | Rondo (Madona)
Latvija |
| 173 | 2 | Enija Zaļā | Aura
Latvija |
| 255 | 2 | Emīlija Višņevska | Kuldīga
Latvija |
| 200 | 2 | Emīlija Niedola | PII Delfīns
Latvija |
| 220 | 2 | Lāsma Prikule | PII Delfīns
Latvija |
| 249 | 2 | Emma Votēna | Kuldīga
Latvija |
| 157 | 3 | Tīna Emma Kļava | Aura
Latvija |
| 204 | 3 | Ulla Kandevica | Aura
Latvija |
| 208 | 3 | Afira Dimšaite | Aura
Latvija |
| 247 | 3 | Mišelianna Sokolova | Aura
Latvija |
| 162 | 3 | Kira Diachenko | Aura
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEG |
Ch ACEG |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 1 | 6666 | 6666 | 6.00 |
| 253 | 1 | 6666 | 5656 | 5.75 |
| 226 | 1 | 5565 | 5566 | 5.38 |
| 250 | 1 | 5665 | 4665 | 5.38 |
| 148 | 1 | 5564 | 5565 | 5.13 |
| 201 | 1 | 5565 | 5564 | 5.13 |
| 206 | 1 | 5555 | 5565 | 5.13 |
| 202 | 1 | 6554 | 5555 | 5.00 |
| 251 | 1 | 4555 | 5556 | 5.00 |
| 195 | 1 | 5545 | 5555 | 4.88 |
| 212 | 1 | 4555 | 5555 | 4.88 |
| 238 | 1 | 5656 | 4535 | 4.88 |
| 243 | 1 | 6535 | 6554 | 4.88 |
| 233 | 2 | 5535 | 5555 | 4.75 |
| 176 | 2 | 6544 | 6534 | 4.63 |
| 216 | 2 | 4544 | 5564 | 4.63 |
| 237 | 2 | 4554 | 4554 | 4.50 |
| 173 | 2 | 4455 | 4544 | 4.38 |
| 255 | 2 | 4444 | 5554 | 4.38 |
| 200 | 2 | 5445 | 4444 | 4.25 |
| 220 | 2 | 4544 | 4544 | 4.25 |
| 249 | 2 | 4535 | 4534 | 4.13 |
| 157 | 3 | 4444 | 4434 | 3.88 |
| 204 | 3 | 4534 | 4434 | 3.88 |
| 208 | 3 | 4434 | 4444 | 3.88 |
| 247 | 3 | 4434 | 4434 | 3.75 |
| 162 | 3 | 3333 | 3434 | 3.25 |
- (A) Aleksandrs Aļošins (stāja) (Latvija)
- (C) Gints Helmuts Gredzens (soļi) (Latvija)
- (E) Līga Erdmane (ritms) (Latvija)
- (G) Markuss Ukstiņš (prezentācija) (Latvija)
Pāri Pirmsskolas grupa
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 244 | 1 | Kevins Artūrs Krastiņš Olīvija Smirnova |
Kuldīga
Latvija |
| 225 | 1 | Emīls Majors Dominika Alševska |
Kuldīga
Latvija |
| 212 | 2 | Kristaps Cimermanis Paula Priede |
Kuldīga
Latvija |
| 166 | 2 | Dominiks Višņevskis Emma Votēna |
Kuldīga
Latvija |
| 177 | 3 | Krists Kristiāns Kārkliņš Sara Fazekaša |
PII Delfīns/Aura
Latvija |
| 171 | 3 | Jānis Začests Rūta Konovalova |
Rondo (Madona)
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W DEFH |
Ch DEFH |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 244 | 1 | 4664 | 5635 | 4.88 |
| 225 | 1 | 6616 | 6616 | 4.75 |
| 212 | 2 | 3534 | 6554 | 4.38 |
| 166 | 2 | 4444 | 5444 | 4.13 |
| 177 | 3 | 5353 | 4363 | 4.00 |
| 171 | 3 | 3425 | 5425 | 3.75 |
- (D) Agnese Graudiņa-Gūtmane (stāja) (Latvija)
- (E) Līga Erdmane (soļi) (Latvija)
- (F) Artis Birks (ritms) (Latvija)
- (H) Armands Dille (prezentācija) (Latvija)
1. klašu grupa
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 250 | 1 | Rodrigo Maisiņš Paula Jasmīna Kadiševa |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola
Latvija |
| 161 | 1 | Roberts Rodrigo Janušs Emīlija Goze |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola
Latvija |
| 184 | 1 | Toms Jansons Beatrise Bilerte |
Liepājas J.Čakstes vidusskola
Latvija |
| 208 | 1 | Toms Timbars Mira Vidiševa |
Liepājas Dzintara vidusskola
Latvija |
| 224 | 1 | Dāvis Zaļaiskalns Annika Stepanova |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola
Latvija |
| 226 | 1 | Illarions Zaļums Selīna Potehina |
Liepājas Rietumkrasta vidusskola
Latvija |
| 240 | 1 | Kristers Ģirnis Odrija Bušmane |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola
Latvija |
| 230 | 1 | Dāvis Zaļaiskalns Aleksandra Orlova |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola
Latvija |
| 231 | 1 | Kristofers Bibis Adrija Krasavina |
Liepājas Rietumkrasta vidusskola
Latvija |
| 246 | 1 | Roberts Rodrigo Janušs Matilde Stepanova |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola
Latvija |
| 204 | 1 | Alise Klimza | Vilces pamatskola
Latvija |
| 221 | 1 | Damirs Zaicevs Glorija Cēlāja |
Liepājas J.Čakstes vidusskola
Latvija |
| 248 | 1 | Maksims Bučmis Mira Vidiševa |
Liepājas Dzintara vidusskola
Latvija |
| 249 | 2 | Oskars Ītans Spēks Vega Šatova |
Liepājas Dzintara vidusskola
Latvija |
| 209 | 2 | Ernests Auzenieks Karlīna Lanka |
Liepājas J.Čakstes vidusskola
Latvija |
| 43 | 2 | Kristofers Bibis Kerija Anna Sproģe |
Liepājas Rietumkrasta vidusskola
Latvija |
| 189 | 2 | Jegors Dereveņecs Gabriela Druzika |
Liepājas J.Čakstes vidusskola
Latvija |
| 254 | 2 | Rodrigo Maisiņš Anete Suškova |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola
Latvija |
| 256 | 2 | Illarions Zaļums Sofija Monika Plostniece |
Liepājas Rietumkrasta vidusskola
Latvija |
| 157 | 2 | Bruno Šķilvalts Adrija Krasavina |
Liepājas Rietumkrasta vidusskola
Latvija |
| 186 | 2 | Miroslavs Gluščenko Poļina Laškina |
Liepājas Dzintara vidusskola
Latvija |
| 242 | 3 | Oskars Ītans Spēks Melisa Činara |
Liepājas Dzintara vidusskola
Latvija |
| 245 | 3 | Rūdolfs Geršmanis Adriāna Ķepare |
Liepājas J.Čakstes vidusskola
Latvija |
| 178 | 3 | Rūdolfs Geršmanis Sofija Braunfelde |
Liepājas J.Čakstes vidusskola
Latvija |
| 241 | 3 | Kristers Ģirnis Jasmīna Hovecka |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola
Latvija |
| 171 | 3 | Jānis Začests Rūta Konovalova |
Rondo (Madona)
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BCDE |
Ch BCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1 | 6656 | 6666 | 5.88 |
| 161 | 1 | 5655 | 6666 | 5.63 |
| 184 | 1 | 5566 | 6655 | 5.50 |
| 208 | 1 | 5666 | 4565 | 5.38 |
| 224 | 1 | 6556 | 5664 | 5.38 |
| 226 | 1 | 6655 | 5556 | 5.38 |
| 240 | 1 | 5564 | 5666 | 5.38 |
| 230 | 1 | 6655 | 5564 | 5.25 |
| 231 | 1 | 5566 | 3665 | 5.25 |
| 246 | 1 | 5654 | 5566 | 5.25 |
| 204 | 1 | 4556 | 5556 | 5.13 |
| 221 | 1 | 5564 | 5565 | 5.13 |
| 248 | 1 | 4555 | 5665 | 5.13 |
| 249 | 2 | 5555 | 4565 | 5.00 |
| 209 | 2 | 3564 | 5664 | 4.88 |
| 43 | 2 | 4564 | 4564 | 4.75 |
| 189 | 2 | 5556 | 3554 | 4.75 |
| 254 | 2 | 4556 | 5544 | 4.75 |
| 256 | 2 | 5564 | 3564 | 4.75 |
| 157 | 2 | 4654 | 3564 | 4.63 |
| 186 | 2 | 4454 | 4564 | 4.50 |
| 242 | 3 | 3545 | 5544 | 4.38 |
| 245 | 3 | 3454 | 4564 | 4.38 |
| 178 | 3 | 3644 | 4553 | 4.25 |
| 241 | 3 | 4445 | 3544 | 4.13 |
| 171 | 3 | 3554 | 3443 | 3.88 |
- (B) Inese Olštreina (soļi) (Latvija)
- (C) Gints Helmuts Gredzens (stāja) (Latvija)
- (D) Agnese Graudiņa-Gūtmane (ritms) (Latvija)
- (E) Līga Erdmane (prezentācija) (Latvija)
2. klašu grupa
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 207 | 1 | Raivo Leiba Zara Laima Almane |
Aura
Latvija |
| 235 | 1 | Danyil Kashchuk Valeriia Raksha |
Aura
Latvija |
| 244 | 1 | Ralfs Emīls Sadovskis Annija Gromova |
Aura
Latvija |
| 225 | 1 | Harijs Feldmanis Veronika Kozlovska |
Aura
Latvija |
| 219 | 1 | Raivo Leiba Nikola Rupeika |
Aura
Latvija |
| 169 | 2 | Sinta Meijere | Vilces pamatskola
Latvija |
| 177 | 2 | Matvejs Voļvačs Sendija Elza Kupiča |
Aura
Latvija |
| 224 | 2 | Renārs Kļimovičs Keita Klimza |
Vilces pamatskola
Latvija |
| 243 | 2 | Harijs Feldmanis Cvetana Gluščenko |
Aura
Latvija |
| 254 | 3 | Matvejs Voļvačs Amēlija Dominika Bluka |
Aura
Latvija |
| 245 | 3 | Ralfs Emīls Sadovskis Viktorija Kļiņičeva |
Aura
Latvija |
| 217 | 3 | Danyil Kashchuk Emīlija Ozola |
Aura
Latvija |
| 168 | 3 | Renārs Kļimovičs Elza Bleidele |
Vilces pamatskola
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEF |
Ch ACEF |
J ACEF |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 1 | 5653 | 5666 | 4555 | 5.08 |
| 235 | 1 | 6663 | 6661 | 6663 | 5.08 |
| 244 | 1 | 4546 | 4655 | 5644 | 4.83 |
| 225 | 1 | 4654 | 4653 | 4646 | 4.75 |
| 219 | 1 | 6551 | 5654 | 5554 | 4.67 |
| 169 | 2 | 4655 | 4544 | 5553 | 4.58 |
| 177 | 2 | 5661 | 5654 | 4661 | 4.58 |
| 224 | 2 | 4544 | 4545 | 5545 | 4.50 |
| 243 | 2 | 4656 | 4553 | 4552 | 4.50 |
| 254 | 3 | 5662 | 5661 | 5461 | 4.42 |
| 245 | 3 | 4563 | 4552 | 5443 | 4.17 |
| 217 | 3 | 5561 | 5661 | 4541 | 4.08 |
| 168 | 3 | 3642 | 4642 | 4642 | 3.92 |
- (A) Aleksandrs Aļošins (prezentācija) (Latvija)
- (C) Gints Helmuts Gredzens (ritms) (Latvija)
- (E) Līga Erdmane (soļi) (Latvija)
- (F) Artis Birks (stāja) (Latvija)
3. klašu grupa
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 242 | 1 | Ance Āboliņa | Vārmes pamatskola
Latvija |
| 197 | 1 | Sindija Šidlauska | Vilces pamatskola
Latvija |
| 191 | 2 | Dana Rusteiko | Vilces pamatskola
Latvija |
| 88 | 2 | Kārlis Zēbolds Alise Lāma |
Ventspils
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABEG |
Q ABEG |
Ch ABEG |
J ABEG |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 1 | 5666 | 4666 | 6666 | 5566 | 5.69 |
| 197 | 1 | 5555 | 5546 | 4565 | 5355 | 4.88 |
| 191 | 2 | 4355 | 4555 | 4445 | 5556 | 4.63 |
| 88 | 2 | 4344 | 0000 | 4555 | 5565 | 3.44 |
- (A) Aleksandrs Aļošins (soļi) (Latvija)
- (B) Inese Olštreina (stāja) (Latvija)
- (E) Līga Erdmane (prezentācija) (Latvija)
- (G) Markuss Ukstiņš (ritms) (Latvija)
4. klašu grupa
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 213 | 1 | Emīls Meijers Evelīna Vētra |
Vilces pamatskola
Latvija |
| 215 | 1 | Selīna Freimane | Vilces pamatskola
Latvija |
| 187 | 2 | Alise Jekimova | Vilces pamatskola
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABEG |
Q ABEG |
Ch ABEG |
J ABEG |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 1 | 4645 | 4545 | 4556 | 5664 | 4.88 |
| 215 | 1 | 4465 | 4565 | 4465 | 5555 | 4.88 |
| 187 | 2 | 4345 | 4344 | 4345 | 5355 | 4.06 |
- (A) Aleksandrs Aļošins (soļi) (Latvija)
- (B) Inese Olštreina (stāja) (Latvija)
- (E) Līga Erdmane (prezentācija) (Latvija)
- (G) Markuss Ukstiņš (ritms) (Latvija)
5. klašu grupa
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 233 | 1 | Nora Bleidele | Vilces pamatskola
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W DEFH |
Q DEFH |
Ch DEFH |
J DEFH |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 1 | 5536 | 5536 | 5535 | 5525 | 4.56 |
- (D) Agnese Graudiņa-Gūtmane (prezentācija) (Latvija)
- (E) Līga Erdmane (stāja) (Latvija)
- (F) Artis Birks (soļi) (Latvija)
- (H) Armands Dille (ritms) (Latvija)
7. - 9. klašu grupa
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 239 | 1 | Markuss Mortukāns Sāra Āboliņa |
Vārmes pamatskola
Latvija |
| 207 | 2 | Natans Ščerbina Amanda Vēze |
Ventspils
Latvija |
| 240 | 2 | Edvards Siliņš Alise Āboliņa |
Vārmes pamatskola
Latvija |
| 241 | 3 | Edvards Siliņš Baiba Lavrova |
Vārmes pamatskola
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W DEFH |
V DEFH |
Q DEFH |
Ch DEFH |
R DEFH |
J DEFH |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 1 | 5616 | 5636 | 4646 | 6616 | 5636 | 4644 | 4.79 |
| 207 | 2 | 6626 | 6524 | 6626 | 6615 | 6515 | 6615 | 4.58 |
| 240 | 2 | 6616 | 5615 | 5616 | 6625 | 5625 | 5635 | 4.58 |
| 241 | 3 | 4545 | 0000 | 4446 | 4535 | 0000 | 4515 | 2.83 |
- (D) Agnese Graudiņa-Gūtmane (prezentācija) (Latvija)
- (E) Līga Erdmane (stāja) (Latvija)
- (F) Artis Birks (soļi) (Latvija)
- (H) Armands Dille (ritms) (Latvija)
SOLO 2 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 446 | 1 | Zlatomirs Aleksandrs Gatauļins | Aura
Latvija |
| 410 | 1 | Vanesa Bredovska | Kuldīga
Latvija |
| 250 | 1 | Letīcija Kaļinovska | Rondo (Madona)
Latvija |
| 420 | 1 | Eimija Znotiņa | Sara
Latvija |
| 358 | 2 | Marta Stepe | Kuldīga
Latvija |
| 456 | 2 | Ilva Bērtiņa | Kuldīga
Latvija |
| 251 | 2 | Adrija Frīdvalde | Rondo (Madona)
Latvija |
| 253 | 2 | Vanesa Grigore | Rondo (Madona)
Latvija |
| 237 | 2 | Rūta Konovalova | Rondo (Madona)
Latvija |
| 356 | 2 | Nensija Ozola | Ventspils
Latvija |
| 473 | 3 | Ketija Līberga | Ventspils
Latvija |
| 176 | 3 | Grēta Gruze | Kuldīga
Latvija |
| 406 | 3 | Jana Ivanova | Aura
Latvija |
| 413 | 3 | Arīna Meine | Ventspils
Latvija |
| 35 | 3 | Estere Lāma | Ventspils
Latvija |
| 233 | 3 | Eva Mauriņa | Kuldīga
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDFGH |
Ch ABCDFGH |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 446 | 1 | 6666666 | 6666666 | 84/60 |
| 410 | 1 | 5666655 | 4665455 | 74/53 |
| 250 | 1 | 5555655 | 6565655 | 74/52 |
| 420 | 1 | 6456566 | 6465455 | 73/53 |
| 358 | 2 | 6554545 | 5555554 | 68/49 |
| 456 | 2 | 5555444 | 4565644 | 66/47 |
| 251 | 2 | 4455535 | 5465653 | 65/48 |
| 253 | 2 | 4455554 | 4455544 | 63/45 |
| 237 | 2 | 4445444 | 4555544 | 61/43 |
| 356 | 2 | 3546344 | 4456444 | 60/41 |
| 473 | 3 | 4454344 | 4356544 | 59/42 |
| 176 | 3 | 4355334 | 4455344 | 56/40 |
| 406 | 3 | 3444434 | 3345444 | 53/38 |
| 413 | 3 | 3545335 | 3344433 | 52/37 |
| 35 | 3 | 3354334 | 3345343 | 50/34 |
| 233 | 3 | 3345333 | 4345333 | 49/33 |
- (A) Aleksandrs Aļošins (Latvija)
- (B) Inese Olštreina (Latvija)
- (C) Gints Helmuts Gredzens (Latvija)
- (D) Agnese Graudiņa-Gūtmane (Latvija)
- (F) Artis Birks (Latvija)
- (G) Markuss Ukstiņš (Latvija)
- (H) Armands Dille (Latvija)
SOLO 3 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 359 | 1 | Gabriela Vrubļevska | Aura
Latvija |
| 225 | 1 | Dominika Alševska | Kuldīga
Latvija |
| 430 | 1 | Simona Jansone | Kuldīga
Latvija |
| 461 | 1 | Asnāte Buka | Kuldīga
Latvija |
| 242 | 1 | Ance Āboliņa | Vārmes pamatskola
Latvija |
| 420 | 1 | Eimija Znotiņa | Sara
Latvija |
| 333 | 1 | Zane Alksne | Aura
Latvija |
| 358 | 2 | Marta Stepe | Kuldīga
Latvija |
| 218 | 2 | Alise Lāma | Ventspils
Latvija |
| 410 | 2 | Vanesa Bredovska | Kuldīga
Latvija |
| 389 | 2 | Elizabete Berga | Sara
Latvija |
| 463 | 2 | Andžela Ramona Kripševica | Sabīne
Latvija |
| 253 | 2 | Vanesa Grigore | Rondo (Madona)
Latvija |
| 88 | 2 | Kārlis Zēbolds | Ventspils
Latvija |
| 456 | 3 | Ilva Bērtiņa | Kuldīga
Latvija |
| 356 | 3 | Nensija Ozola | Ventspils
Latvija |
| 252 | 3 | Viktorija Grigore | Rondo (Madona)
Latvija |
| 473 | 3 | Ketija Līberga | Ventspils
Latvija |
| 250 | 3 | Letīcija Kaļinovska | Rondo (Madona)
Latvija |
| 406 | 3 | Jana Ivanova | Aura
Latvija |
| 251 | 3 | Adrija Frīdvalde | Rondo (Madona)
Latvija |
| 413 | 3 | Arīna Meine | Ventspils
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDFGH |
Ch ABCDFGH |
J ABCDFGH |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 1 | 6666666 | 5566665 | 5565666 | 120/86 |
| 225 | 1 | 5666556 | 5665666 | 4665556 | 116/84 |
| 430 | 1 | 6665566 | 5564556 | 5565666 | 115/83 |
| 461 | 1 | 5666646 | 6666656 | 5464366 | 114/84 |
| 242 | 1 | 5556555 | 5555665 | 6656665 | 113/80 |
| 420 | 1 | 6455555 | 6465565 | 6556666 | 112/81 |
| 333 | 1 | 6566456 | 5565665 | 6354655 | 110/80 |
| 358 | 2 | 6555555 | 6555544 | 5555654 | 105/74 |
| 218 | 2 | 5455455 | 4455645 | 5466455 | 101/72 |
| 410 | 2 | 4565455 | 4554554 | 4555554 | 99/71 |
| 389 | 2 | 5554665 | 5453644 | 5354464 | 98/70 |
| 463 | 2 | 5565555 | 4454444 | 5455454 | 97/68 |
| 253 | 2 | 4445554 | 4455555 | 4445555 | 96/69 |
| 88 | 2 | 4455544 | 4455544 | 4466554 | 96/68 |
| 456 | 3 | 4356354 | 4656455 | 3456344 | 94/66 |
| 356 | 3 | 3355654 | 4555544 | 4454453 | 92/66 |
| 252 | 3 | 4455554 | 4354544 | 4454553 | 91/66 |
| 473 | 3 | 3446444 | 4456454 | 3455354 | 90/63 |
| 250 | 3 | 3343644 | 3344454 | 4455454 | 85/59 |
| 406 | 3 | 4355444 | 4344354 | 4344344 | 82/59 |
| 251 | 3 | 4445444 | 3344444 | 3344443 | 80/57 |
| 413 | 3 | 3356345 | 3344554 | 3344333 | 80/56 |
- (A) Aleksandrs Aļošins (Latvija)
- (B) Inese Olštreina (Latvija)
- (C) Gints Helmuts Gredzens (Latvija)
- (D) Agnese Graudiņa-Gūtmane (Latvija)
- (F) Artis Birks (Latvija)
- (G) Markuss Ukstiņš (Latvija)
- (H) Armands Dille (Latvija)
SOLO 4 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 446 | 1 | Zlatomirs Aleksandrs Gatauļins | Aura
Latvija |
| 461 | 1 | Asnāte Buka | Kuldīga
Latvija |
| 325 | 1 | Endija Odiņa | Aura
Latvija |
| 375 | 1 | Amanda Vēze | Ventspils
Latvija |
| 425 | 1 | Roberta Ķēde | Sara
Latvija |
| 430 | 2 | Simona Jansone | Kuldīga
Latvija |
| 220 | 2 | Amanda Grigore | Rondo (Madona)
Latvija |
| 333 | 2 | Zane Alksne | Aura
Latvija |
| 366 | 2 | Elza Andersone | Sara
Latvija |
| 358 | 3 | Marta Stepe | Kuldīga
Latvija |
| 410 | 3 | Vanesa Bredovska | Kuldīga
Latvija |
| 223 | 3 | Samanta Ceple | Ventspils
Latvija |
| 463 | 3 | Andžela Ramona Kripševica | Sabīne
Latvija |
| 339 | 3 | Nikola Jāvalde | Kuldīga
Latvija |
| 202 | 3 | Alekss Fogels | Ventspils
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDFGH |
Q ABCDFGH |
Ch ABCDFGH |
J ABCDFGH |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 1 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 6665666 | 167/120 |
| 461 | 1 | 5665545 | 5665655 | 6666656 | 6665666 | 156/113 |
| 325 | 1 | 6656465 | 6556566 | 5565566 | 5565565 | 152/109 |
| 375 | 1 | 6566665 | 5556665 | 5566665 | 4456654 | 151/108 |
| 425 | 1 | 6565555 | 6455655 | 6566555 | 6556555 | 148/105 |
| 430 | 2 | 6665555 | 6665355 | 5555545 | 5454555 | 141/103 |
| 220 | 2 | 6465645 | 5334644 | 6565655 | 5556655 | 140/99 |
| 333 | 2 | 5555555 | 4545555 | 4455556 | 3554455 | 133/96 |
| 366 | 2 | 6456544 | 6455444 | 6464445 | 6464444 | 131/91 |
| 358 | 3 | 6655555 | 4445544 | 5544444 | 4544544 | 127/89 |
| 410 | 3 | 4555445 | 4554444 | 4654544 | 5554445 | 126/89 |
| 223 | 3 | 4356544 | 5445344 | 5455554 | 3554454 | 123/89 |
| 463 | 3 | 4554454 | 5654454 | 4544444 | 4454544 | 123/86 |
| 339 | 3 | 5555654 | 4544444 | 4454445 | 4453444 | 122/86 |
| 202 | 3 | 4455445 | 4454444 | 4445444 | 4455444 | 119/83 |
- (A) Aleksandrs Aļošins (Latvija)
- (B) Inese Olštreina (Latvija)
- (C) Gints Helmuts Gredzens (Latvija)
- (D) Agnese Graudiņa-Gūtmane (Latvija)
- (F) Artis Birks (Latvija)
- (G) Markuss Ukstiņš (Latvija)
- (H) Armands Dille (Latvija)
SOLO 6 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 357 | 1 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
| 352 | 2 | Emīlija Moldovana | Aura
Latvija |
| 437 | 3 | Ketlīna Faulbauma | Aura
Latvija |
| 206 | 4 | Laura Trumare | Ventspils
Latvija |
| 425 | 5 | Roberta Ķēde | Sara
Latvija |
| 396 | 6 | Viktorija Skudika | Kuldīga
Latvija |
| 66 | 7 | Elizabete Hmeļova | Ventspils
Latvija |
| 339 | 8 | Nikola Jāvalde | Kuldīga
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDFGH |
V ABCDFGH |
Q ABCDFGH |
Ch ABCDFGH |
R ABCDFGH |
J ABCDFGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 1 | 1713111 | 1111222 | 1111343 | 1113432 | 1112211 | 3113121 |
| 352 | 2 | 3474242 | 2273153 | 2262131 | 2234121 | 3243142 | 7245332 |
| 437 | 3 | 2521533 | 4726344 | 4475225 | 3725344 | 5335335 | 4332453 |
| 206 | 4 | 7632328 | 6652517 | 5733617 | 5441215 | 4521828 | 2621215 |
| 425 | 5 | 4245754 | 3334435 | 3324454 | 4652666 | 2654453 | 1554646 |
| 396 | 6 | 6167876 | 7465671 | 6556782 | 6367573 | 7477674 | 5467764 |
| 66 | 7 | 5856467 | 5887888 | 7888878 | 7876858 | 6866567 | 8776588 |
| 339 | 8 | 8388685 | 8548766 | 8647566 | 8588787 | 8788786 | 6888877 |
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 352 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 437 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 206 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 22 |
| 425 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 396 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 38 |
| 66 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 42 |
| 339 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 46 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 66 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
| 352 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 437 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
