| Datums | 08.12.2019. |
|---|---|
| Vieta | Rīgas 15. v-skola |
| Organizators | Mirada |
| Atbildīgais | Kirils Oševerovs-Alenovičs |
| Galvenais tiesnesis | Ilze Zāģere
|
| Tiesneši |
(A)
Vito Feldmanis
(Latvija)
(B)
Vilmārs Ivuškāns
(Latvija)
(D)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(E)
Gundars Briedis
(Latvija)
(F)
Mario Končevskis
(Latvija)
(G)
Valērijs Mironovs
(Latvija)
(H)
Anna Znotēna Bērzupe
(Latvija)
(I)
Žanas Untulis
(Lietuva)
(J)
Rolandas Burneikis
(Lietuva)
(K)
Anna Baholdina
(Latvija)
|
| Informātors | Ilmārs Ozols
|
| Mūzika | Uģis Putniņš
|
| Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. - 1.-2. līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 141 | 1 | Marks Korsunskis Ksenija Brusova |
Mirada
Latvija |
| 155 | 1 | Aigars Fakss Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma
Latvija |
| 156 | 1 | Aivars Fakss Polina Popova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
| 124 | 1 | Eduards Ozoliņš Megija Apaļā |
Dūšas Deju skola
Latvija |
| 121 | 1 | Krišjānis Rubiks Tessa Gudovska |
Alaudo
Latvija |
| 111 | 2 | Artūrs Aleksejevs Eva Urbanoviča |
Deju studija "7"
Latvija |
| 103 | 2 | Aleksandrs Meščerskihs Nikole Umanska |
APK Dance
Latvija |
| 123 | 2 | Eduards Ozoliņš Karlīna Gerharde |
Dūšas Deju skola
Latvija |
| 144 | 2 | Maksims Golubevs Viktorija Golubeva |
Anitas deju studija
Latvija |
| 8 | 2 | Ernests Vītols Nikola Grigorjeva |
Stars
Latvija |
| 164 | 2 | Mārtiņš Korzēnoks Viviāna Vistiņa |
Zelta Solis
Latvija |
| 157 | 2 | Aivars Fakss Evelīna Āboltiņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
| 68 | 2 | Nikita Koleda Aleksa Koniševa |
Tango
Latvija |
| 145 | 2 | Gustavs Gailums Skārleta Uzrauga |
Alaudo
Latvija |
| 151 | 2 | Remirs Petrovs Dita Rūta Dedumiete |
Piruete
Latvija |
| 77 | 2 | Maksimilians Barcis Anastasija Gnojevaja |
Ziemeļblāzma
Latvija |
| 122 | 2 | Artūrs Bitmanis Monta Ronesala |
Stars
Latvija |
| 120 | 2 | Henrijs Grīnbergs Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
| 125 | 2 | Alberts Gūtmanis Emīlija Brice |
Stars
Latvija |
| 54 | 2 | Maksimilians Barcis Sofija Čikviladze |
Ziemeļblāzma
Latvija |
| 70 | 2 | Edgars Lucaus Karīna Hmeļņicka |
Rihtera deju skola
Latvija |
| 148 | 3 | Iļja Fridmans Sofija Reisnere |
Tango
Latvija |
| 96 | 3 | Hermanis Justs Hahelis Evelīna Erliha |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
| 137 | 3 | Filips Vasins Anastasija Gontarjova |
APK Dance
Latvija |
| 149 | 3 | Marks Rapohins Lola Volodina |
Škutāna DS
Latvija |
| 140 | 3 | Bohdan Romaniv Sofija Koše |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
| 104 | 3 | Renārs Robežnieks Šarlija Švarcbaha |
Škutāna DS
Latvija |
| 105 | 3 | Arturs Čerevičniks Ksenija Samuilova |
APK Dance
Latvija |
| 109 | 3 | Artjoms Obulevičs Sofija Gaidule |
APK Dance
Latvija |
| 161 | 3 | Jegors Savels Alise Umanska |
APK Dance
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W BDEGJ |
Ch BDEGJ |
J BDEGJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1 | 66655 | 66656 | 66656 | 86/53 |
| 155 | 1 | 66656 | 66566 | 56566 | 86/53 |
| 156 | 1 | 66545 | 66666 | 36556 | 81/50 |
| 124 | 1 | 66655 | 65555 | 66654 | 81/49 |
| 121 | 1 | 45556 | 56556 | 66556 | 80/48 |
| 111 | 2 | 55455 | 64566 | 65566 | 79/49 |
| 103 | 2 | 55545 | 66546 | 66546 | 78/49 |
| 123 | 2 | 64566 | 56545 | 56546 | 78/48 |
| 144 | 2 | 66546 | 66566 | 35356 | 78/48 |
| 8 | 2 | 55445 | 66555 | 65656 | 78/47 |
| 164 | 2 | 65446 | 65446 | 65456 | 76/46 |
| 157 | 2 | 54456 | 56566 | 54456 | 76/45 |
| 68 | 2 | 46545 | 66455 | 55456 | 75/45 |
| 145 | 2 | 55336 | 66455 | 65546 | 74/45 |
| 151 | 2 | 66556 | 46366 | 54335 | 73/45 |
| 77 | 2 | 45446 | 55546 | 55455 | 72/43 |
| 122 | 2 | 45454 | 65445 | 66446 | 72/43 |
| 120 | 2 | 55544 | 55555 | 55445 | 71/43 |
| 125 | 2 | 44444 | 65455 | 66545 | 71/43 |
| 54 | 2 | 55445 | 56555 | 45345 | 70/42 |
| 70 | 2 | 55455 | 66444 | 45445 | 70/42 |
| 148 | 3 | 45444 | 45445 | 44445 | 64/37 |
| 96 | 3 | 44444 | 44445 | 54346 | 63/37 |
| 137 | 3 | 44434 | 55445 | 34334 | 59/36 |
| 149 | 3 | 34344 | 44345 | 35444 | 58/35 |
| 140 | 3 | 44445 | 44444 | 43334 | 58/34 |
| 104 | 3 | 43433 | 44445 | 43433 | 55/32 |
| 105 | 3 | 45443 | 34345 | 33334 | 55/32 |
| 109 | 3 | 45343 | 33333 | 33334 | 50/29 |
| 161 | 3 | 33334 | 34333 | 33333 | 47/27 |
- (B) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (D) Ligita Rihtere (Latvija)
- (E) Gundars Briedis (Latvija)
- (G) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (J) Rolandas Burneikis (Lietuva)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. - 2.-3. līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | Pavels Samuilovs Karolīna Oševerova-Aļenoviča |
APK Dance
Latvija |
| 143 | 1 | Kaidens Džeims Maršāns Gabriela Faltiņa |
Alaudo
Latvija |
| 163 | 1 | Mārtiņš Korzēnoks Keita Pavlova |
Zelta Solis
Latvija |
| 107 | 2 | Ralfs Zommers Aiga Liberte |
Olaine
Latvija |
| 149 | 2 | Marks Rapohins Lola Volodina |
Škutāna DS
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W BFGHI |
Q BFGHI |
Ch BFGHI |
J BFGHI |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 65666 | 119/72 |
| 143 | 1 | 55555 | 55444 | 55645 | 64555 | 97/58 |
| 163 | 1 | 44445 | 64445 | 64546 | 65646 | 96/57 |
| 107 | 2 | 55444 | 45455 | 65555 | 44554 | 93/55 |
| 149 | 2 | 34344 | 33334 | 33434 | 33434 | 68/40 |
- (B) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (F) Mario Končevskis (Latvija)
- (G) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (H) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (I) Žanas Untulis (Lietuva)
Iesācēji 2008. dz.g. un jaun. - 1.-2. līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 162 | 1 | Marks Popovs Viktorija Ivaņicka |
Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ADHIK |
Ch ADHIK |
J ADHIK |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1 | 55544 | 56556 | 55444 | 72/43 |
- (A) Vito Feldmanis (Latvija)
- (D) Ligita Rihtere (Latvija)
- (H) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (I) Žanas Untulis (Lietuva)
- (K) Anna Baholdina (Latvija)
Juniori II + Jaunieši - CBA ST
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 | Arsenijs Pāls Polina Bičihina |
Mirada
Latvija |
A | 1 |
| 129 | 2 | Aleksejs Gutenko Nikola Pankova |
Mirada
Latvija |
B C |
2 5 |
| 116 | 3 | Rūdolfs Kārlis Knauts Evelīna Anita Dūdiņa |
Dancers
Latvija |
B C |
1 3 |
| 98 | 4 | Rolans Stepanovs Veronika Gžibovska |
Mirada
Latvija |
C | 3 |
| 126 | 5 | Dāvids Alens Mūrnieks Luīze Ludāne |
Mirada
Latvija |
B | 1 |
| 131 | 6 | Alvis Reinis Soboļevs Daina Blūma |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
C | 1 |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABDEGIJKF |
T ABDEGIJKF |
V ABDEGIJKF |
F ABDEGIJKF |
Q ABDEGIJKF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 | 123211121 | 334211221 | 233111121 | 113112221 | 222221212 |
| 129 | 2 | 231122212 | 112123112 | 121222212 | 222221112 | 111112121 |
| 116 | 3 | 412533433 | 421532343 | 412543454 | 341555644 | 433553653 |
| 98 | 4 | 365454545 | 253465434 | 354434535 | 455434435 | 355434435 |
| 126 | 5 | 554345354 | 565344665 | 565365343 | 564343353 | 564345344 |
| 131 | 6 | 646666666 | 646656556 | 646656666 | 636666566 | 646666566 |
| Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 129 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 |
| 98 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| 126 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21 |
| 131 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 131 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
| 160 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 116 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
| 126 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 98 | 5 | - | - | 1 | 4 | 8 | - |
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 129 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 126 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
| 131 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
| 98 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
| 116 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 131 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
| 116 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - |
| 129 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - |
| 126 | 5 | - | - | 3 | 4 | 7 | - |
| 98 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | - |
F
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 126 | 3 | - | - | 4 | 6/20 | - | - |
| 116 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| 98 | 4 | - | - | 2 | 6/22 | - | - |
| 160 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 129 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
| 116 | 5 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 126 | 4 | - | - | 2 | 6/22 | - | - |
| 98 | 3 | - | - | 3 | 6/21 | - | - |
| 129 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 160 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 129 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 98 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 126 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 131 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 30 |
- (A) Vito Feldmanis (Latvija)
- (B) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (D) Ligita Rihtere (Latvija)
- (E) Gundars Briedis (Latvija)
- (G) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (I) Žanas Untulis (Lietuva)
- (J) Rolandas Burneikis (Lietuva)
- (K) Anna Baholdina (Latvija)
- (F) Mario Končevskis (Latvija)
Juniori I - D ST
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | Gustas Beinoras Vėja Beniušytė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
| 147 | 2 | Arsenijs Žogins Anna Černišova |
Dzintars
Latvija |
D | 3 |
| 136 | 3 | Jegors Maļcevs Estere Līva Barkāne |
Estētika
Latvija |
E6 | 8 |
| 80 | 4 | Edvards Kalmikovs Estere Seikste |
Daces deju skola
Latvija |
D | 2 |
| 139 | 5 | Grigorijs Brusovs Sofja Temirgalijeva |
Mirada
Latvija |
D E6 |
2 5 |
| 127 | 6 | Aleksejs Lukins Taisija Bičihina |
Dzintars
Latvija |
D | 1 |
| 100 | 7 | Tautvydas Švambaris Austėja Dainiūtė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
| 41 | 8-9 | Marats Gecs Aļona Krasavceva |
Mirada
Latvija |
D | 1 |
| 53 | 8-9 | Edvards Markovs Tifānija Priede |
Zīle
Latvija |
D | 1 |
| 158 | 10 | Kristians Bērziņš Elīza Eihmane |
Duets
Latvija |
E6 | 1 |
Fināls
| Nr | Vieta | W BFGHIJK |
T BFGHIJK |
V BFGHIJK |
Q BFGHIJK |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 1111111 | 1111121 | 3211123 | 3111133 |
| 147 | 2 | 5434333 | 3343212 | 1145212 | 2324411 |
| 136 | 3 | 4322245 | 4222344 | 2332444 | 5243225 |
| 80 | 4 | 2253422 | 2465433 | 6463331 | 1452342 |
| 139 | 5 | 3665654 | 5654665 | 4654565 | 4565654 |
| 127 | 6 | 6546566 | 6536556 | 5526656 | 6636566 |
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 147 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 136 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 80 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| 139 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| 127 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
| 64 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 127 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
| 80 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| 136 | 3 | - | 3 | 4/9 | - | - | - |
| 147 | 4 | - | - | 4/12 | - | - | - |
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
| 139 | 6 | - | - | - | 1 | 4/19 | - |
| 147 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
| 64 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 127 | 5 | - | - | 1 | 1 | 4/18 | - |
| 136 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 3 | 5/7 | 7 | - | - | - |
| 80 | 4 | 1 | 1 | 4/10 | 5 | - | - |
| 127 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
| 147 | 2 | 3 | 5/7 | 5 | - | - | - |
| 136 | 3 | - | 2 | 4/10 | 7 | - | - |
| 139 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
| 80 | 3 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
| 127 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 147 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 64 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 136 | 4 | - | 3 | 4/9 | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 147 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 136 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 13 |
| 80 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 13 |
| 139 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 127 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
| Nr | Vieta | W BFGHIJK |
T BFGHIJK |
V BFGHIJK |
Q BFGHIJK |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
| 147 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-X-X | 26 |
| 80 | 3-4 | XXX-XXX | XX-X-XX | XX-XXXX | XX-XXXX | 23 |
| 136 | 3-4 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXX--X | XXXX--X | 23 |
| 127 | 5 | -XXX-X- | X-X-X-- | XXXXXXX | -XXXXX- | 19 |
| 139 | 6 | X--X--X | X--X-XX | X-XX-XX | X-XX-XX | 17 |
| 100 | 7 | ----XX- | XX-XXXX | ----XX- | ---XXXX | 14 |
| 41 | 8-9 | -XXX--X | -XX-X-- | ------- | ------- | 7 |
| 53 | 8-9 | X---X-- | --X---- | ----X-- | X-X-X-- | 7 |
| 158 | 10 | ------- | ------- | -XX---- | -X---X- | 4 |
- (B) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (F) Mario Končevskis (Latvija)
- (G) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (H) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (I) Žanas Untulis (Lietuva)
- (J) Rolandas Burneikis (Lietuva)
- (K) Anna Baholdina (Latvija)
Bērni I - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1 | Matīss Ķincis Ariana Smilga |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
| 146 | 2 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
E4 | 1 |
| 115 | 3 | Kristiāns Reinis Strūbergs Arina Pavļenko |
Tango
Latvija |
E4 | 1 |
| 60 | 4 | Reinis Roze-Dumbraitis Aleksandra Ustinova |
Zīle
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
| Nr | Vieta | W ADEFHIK |
Q ADEFHIK |
Ch ADEFHIK |
J ADEFHIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1 | 2222222 | 1121221 | 1111213 | 1111111 |
| 146 | 2 | 1111111 | 3212112 | 3232122 | 2342223 |
| 115 | 3 | 3444443 | 2333343 | 2424341 | 3234332 |
| 60 | 4 | 4333334 | 4444434 | 4343434 | 4423444 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 146 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 115 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 1 | 7 | - | - | - |
| 60 | 3 | - | - | 5 | - |
| 115 | 4 | - | - | 2 | 7 |
| 142 | 2 | - | 7 | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 3 | - | 1 | 6 | - |
| 60 | 4 | - | - | 1 | 7 |
| 146 | 2 | 3 | 6 | - | - |
| 142 | 1 | 4 | - | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 2 | 1 | 5 | - | - |
| 60 | 4 | - | - | 3 | 7 |
| 142 | 1 | 5 | - | - | - |
| 115 | 3 | 1 | 3 | 4 | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1 | 7 | - | - | - |
| 60 | 4 | - | 1 | 2 | 7 |
| 115 | 3 | - | 2 | 6 | - |
| 146 | 2 | - | 4 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 146 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| 115 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 13 |
| 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 15 |
- (A) Vito Feldmanis (Latvija)
- (D) Ligita Rihtere (Latvija)
- (E) Gundars Briedis (Latvija)
- (F) Mario Končevskis (Latvija)
- (H) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (I) Žanas Untulis (Lietuva)
- (K) Anna Baholdina (Latvija)
Bērni II - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | Konstantīns Rate Anastasija Maskaļonoka |
Olaine
Latvija |
E4 | 6 |
| 159 | 2 | Benas Norkus Kamilė Užmiškytė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
| 135 | 3 | Ralfs Gruntmanis Aleksandra Kniša |
Aura
Latvija |
E4 | 5 |
| 152 | 4 | Georgs Trjahovs Aija Jaudzema |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 4 |
| 101 | 5 | Jurijs Šulmanis Ksenija Smelova |
Mirada
Latvija |
E4 | 3 |
| 114 | 6 | Dmitrijs Urbanovičs Darina Muntjane |
Elfs
Latvija |
E4 | 3 |
| 19 | 7 | Gustavs Grabovskis Maija Marija Dombrovska |
Dūšas Deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
| 119 | 8 | Adrians Sarma Luīze Elizabete Ābiķe |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | 2 |
| 113 | 9 | Mārtiņš Opmanis Jekaterina Fiļipova |
Zīle
Latvija |
E4 | 2 |
| 128 | 10 | Kristaps Lucaus Sintija Beijere |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
| 154 | 11 | Artūrs Ričards Kuncevičs Lote Lāce |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
E4 | 1 |
| 14 | 12-13 | Edvards Zanders Nikola Nika Laksa |
Golda
Latvija |
E4 | 1 |
| 133 | 12-13 | Ričards Lazda Patrīcija Vaļģe |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | 1 |
| 150 | 14 | Aleksejs Bessoļcevs Anastasija Gurina |
Golda
Latvija |
E4 | 1 |
| 112 | 15 | Ēriks Freivalds Viktorija Samanta Leimane |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
E4 | 1 |
| 108 | 16 | Ņikita Kittels Darja Rivare |
Elfs
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
| Nr | Vieta | W BDGHJKE |
Q BDGHJKE |
Ch BDGHJKE |
J BDGHJKE |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 6723123 | 2534323 | 1311142 | 1511162 |
| 159 | 2 | 7111267 | 6121167 | 7152257 | 3162236 |
| 135 | 3 | 1532551 | 4412651 | 3624311 | 2224511 |
| 152 | 4 | 2344412 | 7263212 | 5473663 | 6343454 |
| 101 | 5 | 5266345 | 1355435 | 6535435 | 7775645 |
| 114 | 6 | 3477636 | 5677744 | 2246526 | 4436323 |
| 19 | 7 | 4655774 | 3746576 | 4767774 | 5657777 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 159 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| 135 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 152 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 |
| 101 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 |
| 114 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 21 |
| 19 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - | - |
| 159 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 152 | 4 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - | - |
| 118 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 114 | 7 | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
| 101 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 19 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 7 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
| 135 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
| 152 | 2 | 1 | 4/7 | - | - | - | - | - |
| 101 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
| 118 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 159 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - | - |
| 19 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 6 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
| 135 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 118 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 7 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 159 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - |
| 114 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
| 101 | 4 | - | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
| 118 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
| 101 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
| 159 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 114 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 152 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 159 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 135 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 152 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 101 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 114 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
