| Datums | 22.04.2018. |
|---|---|
| Vieta | Madlienas kultūras nams |
| Organizators | Andra deju skola |
| Atbildīgais | Andris Miķelsons |
| Galvenais tiesnesis | |
| Tiesneši |
(A)
Dace Skrastiņa
(Latvija)
(B)
Sandra Avotiņa
(C)
Ant Lopsiks
(D)
Iveta Zīle
(E)
Jānis Rukmanis
|
| Inforamtors | Daiga Bombāne
|
| Mūzika | Ainārs Kārkliņš
|
| Sekretārs | Andris Rudaks
|
1.grupa - B/D
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 |
Latvija |
|
| 12 | 1 |
Latvija |
|
| 2 | 1 |
Latvija |
|
| 10 | 1 |
Latvija |
|
| 6 | 2 |
Latvija |
|
| 5 | 2 |
Latvija |
|
| 14 | 2 |
Latvija |
|
| 1 | 2 |
Latvija |
|
| 11 | 2 |
Latvija |
|
| 4 | 2 |
Latvija |
|
| 7 | 2 |
Latvija |
|
| 8 | 3 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 66656 | 56666 | 58/36 |
| 12 | 1 | 66656 | 66655 | 57/35 |
| 2 | 1 | 66655 | 66555 | 55/33 |
| 10 | 1 | 55645 | 56565 | 52/31 |
| 6 | 2 | 54465 | 55465 | 49/29 |
| 5 | 2 | 54455 | 55555 | 48/29 |
| 14 | 2 | 64554 | 45554 | 47/28 |
| 1 | 2 | 56555 | 45334 | 45/26 |
| 11 | 2 | 44335 | 65555 | 45/26 |
| 4 | 2 | 65535 | 54434 | 44/27 |
| 7 | 2 | 44445 | 54445 | 43/25 |
| 8 | 3 | 44334 | 45334 | 37/22 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
2.grupa - B/D
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 |
Latvija |
|
| 9 | 2 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 66645 | 66655 | 56655 | 56645 | 108/66 |
| 9 | 2 | 55555 | 55444 | 66546 | 66656 | 103/63 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
3.grupa - 1.- 2.klase
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 26 | 1 |
Latvija |
|
| 21 | 1 |
Latvija |
|
| 25 | 1 |
Latvija |
|
| 17 | 2 |
Latvija |
|
| 66 | 2 |
Latvija |
|
| 22 | 3 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 54656 | 55666 | 54/33 |
| 21 | 1 | 65555 | 66556 | 54/32 |
| 25 | 1 | 65645 | 55645 | 51/31 |
| 17 | 2 | 55645 | 54645 | 49/29 |
| 66 | 2 | 65546 | 64445 | 49/29 |
| 22 | 3 | 43333 | 43333 | 32/18 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
4.grupa - 1.- 2.klase
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 30 | 1 |
Latvija |
|
| 35 | 1 |
Latvija |
|
| 31 | 2 |
Latvija |
|
| 29 | 2 |
Latvija |
|
| 33 | 3 |
Latvija |
|
| 32 | 3 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 66656 | 56655 | 56665 | 46656 | 111/68 |
| 35 | 1 | 66656 | 65646 | 66656 | 55546 | 110/68 |
| 31 | 2 | 55666 | 55656 | 54566 | 64556 | 107/65 |
| 29 | 2 | 56545 | 56545 | 56556 | 66656 | 106/64 |
| 33 | 3 | 64444 | 64444 | 65646 | 64344 | 92/53 |
| 32 | 3 | 64444 | 64444 | 64445 | 53444 | 87/49 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
5.grupa - 3.- 4.klase
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 |
Latvija |
|
| 42 | 1 |
Latvija |
|
| 38 | 2 |
Latvija |
|
| 36 | 2 |
Latvija |
|
| 39 | 3 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 65546 | 66645 | 66656 | 65556 | 109/67 |
| 42 | 1 | 55655 | 55646 | 55656 | 65656 | 107/64 |
| 38 | 2 | 55546 | 55545 | 55445 | 54545 | 95/58 |
| 36 | 2 | 45656 | 44555 | 45555 | 44445 | 94/57 |
| 39 | 3 | 45445 | 44334 | 45334 | 44455 | 81/48 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
6.grupa - 5.- 7.klase
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 43 | 1 |
Latvija |
|
| 44 | 2 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 66656 | 65656 | 66656 | 65655 | 113/69 |
| 44 | 2 | 55545 | 54445 | 55445 | 53334 | 87/52 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
7.grupa - Meitenes solo 2010.g.dz. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 46 | 1 |
Latvija |
|
| 45 | 1 |
Latvija |
|
| 48 | 2 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 55555 | 56656 | 66666 | 83/50 |
| 45 | 1 | 66665 | 66555 | 56555 | 82/49 |
| 48 | 2 | 44534 | 44645 | 43534 | 62/36 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
8.grupa - Meitenes solo 2008.g.dz. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 49 | 1 |
Latvija |
|
| 50 | 1 |
Latvija |
|
| 56 | 1 |
Latvija |
|
| 57 | 1 |
Latvija |
|
| 51 | 2 |
Latvija |
|
| 55 | 2 |
Latvija |
|
| 54 | 2 |
Latvija |
|
| 53 | 3 |
Latvija |
|
| 52 | 3 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 56556 | 66656 | 66656 | 66656 | 114/70 |
| 50 | 1 | 66566 | 65655 | 55555 | 56656 | 109/66 |
| 56 | 1 | 55656 | 55556 | 65556 | 65666 | 109/65 |
| 57 | 1 | 65655 | 55654 | 56666 | 55555 | 106/64 |
| 51 | 2 | 55545 | 54545 | 55556 | 44445 | 94/56 |
| 55 | 2 | 66455 | 65555 | 64445 | 63334 | 94/54 |
| 54 | 2 | 55645 | 55645 | 55545 | 53334 | 92/55 |
| 53 | 3 | 44445 | 45545 | 45545 | 44545 | 89/53 |
| 52 | 3 | 44545 | 46445 | 45445 | 44445 | 88/51 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
9.grupa - Meitenes solo 2008.g.dz. un vec.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 58 | 1 |
Latvija |
|
| 59 | 2 |
Latvija |
|
| 62 | 3 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
R ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 | 56666 | 66666 | 55666 | 66666 | 66666 | 56666 | 176/107 |
| 59 | 2 | 65555 | 55534 | 65556 | 64545 | 64435 | 65656 | 149/89 |
| 62 | 3 | 55544 | 45545 | 44444 | 55555 | 33334 | 45445 | 129/77 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
10.grupa - B I + B II
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 60 | 1 |
Latvija |
|
| 67 | 2 |
Latvija |
|
| 63 | 3 |
Latvija |
|
| 31 | 4 |
Latvija |
|
| 42 | 5 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 12213 | 11211 | 11422 | 33422 |
| 67 | 2 | 21322 | 23322 | 22213 | 12113 |
| 63 | 3 | 33131 | 32133 | 33131 | 21231 |
| 31 | 4 | 54544 | 44544 | 54545 | 54554 |
| 42 | 5 | 45455 | 55455 | 45354 | 45345 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 42 | 5 | - | - | - | 2 | 5 |
| 31 | 4 | - | - | - | 3 | - |
| 60 | 1 | 2 | 4/6 | - | - | - |
| 67 | 2 | 1 | 4/7 | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 67 | 2 | - | 3 | - | - | - |
| 63 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| 42 | 5 | - | - | - | 1 | 5 |
| 31 | 4 | - | - | - | 4 | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 60 | 1 | 2 | 4/6 | - | - | - |
| 67 | 2 | 1 | 4/7 | - | - | - |
| 42 | 4 | - | - | 1 | 3 | - |
| 31 | 5 | - | - | - | 2 | 5 |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 60 | 3 | - | 2 | 4 | - | - |
| 63 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| 42 | 4 | - | - | 1 | 3 | - |
| 31 | 5 | - | - | - | 2 | 5 |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 2/8 | - | 18 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 2/8 | - | 18 |
Noteikumu #11, vieta:4
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | - | - | - | 11 | - |
| 42 | 5 | - | - | - | 9 | 20 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
11.grupa - Jun I + Jun II
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 |
Latvija |
|
| 72 | 2 |
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 11111 | 11111 | 11111 | 11212 |
| 72 | 2 | 22222 | 22222 | 22222 | 22121 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 5 | - |
| 72 | 2 | - | 5 |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 5 | - |
| 72 | 2 | - | 5 |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 5 | - |
| 72 | 2 | - | 5 |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 3 | - |
| 72 | 2 | 2 | 5 |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
12.grupa - Jun I + Jun II
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 69 | 1 |
Latvija |
|
| 77 | 2 |
Latvija |
|
| 73 | 3 |
Latvija |
|
| 78 | 4 |
Latvija |
|
| 76 | 5 |
Latvija |
|
| 74 | 6 |
Latvija |
|
| 71 | 7 |
Latvija |
|
| 70 | 8 |
Latvija |
|
| 82 | 9 |
Latvija |
|
| 72 | 10 |
Latvija |
Fināls (1.-6.vieta)
| Nr | Vieta | W ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
R ABCDE |
J ABCDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 32122 | 33222 | 31122 | 34111 | 31212 | 34111 |
| 77 | 2 | 11311 | 22413 | 22211 | 21453 | 23151 | 22562 |
| 73 | 3 | 25233 | 14341 | 15333 | 16342 | 16433 | 16254 |
| 78 | 4 | 64544 | 66134 | 66444 | 65624 | 65344 | 65343 |
| 76 | 5 | 53656 | 45655 | 54656 | 53236 | 54526 | 51425 |
| 74 | 6 | 46465 | 51566 | 43565 | 42565 | 42665 | 43636 |
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 27 |
| 76 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 28.5 |
| 74 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 33.5 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 77 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 73 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 76 | 5.5 | - | - | 1 | 1 | 3/13 | 5/25 |
| 78 | 4 | - | - | - | 3 | - | - |
| 74 | 5.5 | - | - | - | 2 | 3/13 | 5/25 |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
| 77 | 1 | 1 | 3/5 | - | - | - | - |
| 69 | 2 | - | 3/6 | - | - | - | - |
| 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 74 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| 76 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 69 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 78 | 4 | - | - | - | 3 | - | - |
| 73 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| 74 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
| 76 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2 | 1 | 2 | 3/6 | 4/10 | 5 | - |
| 69 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 78 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| 73 | 3 | 1 | 2 | 3/6 | 4/10 | 4 | - |
| 76 | 4 | - | 1 | 3/8 | - | - | - |
| 74 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 76 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
| 73 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| 78 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 77 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 74 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 76 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3/7 | 5 | - |
| 77 | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| 73 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3/7 | 4 | - |
| 74 | 6 | - | - | 2 | 3/10 | 3 | - |
| 78 | 5 | - | - | 2 | 3/10 | 4 | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | - | - | - | - | - | 9 |
| 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3/3 | - | - | - | - | - | 9 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 76 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 28.5 |
| 74 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 33.5 |
Noteikumu #11, vieta:1
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2 | 10 | 20 | - | - | - | - |
| 69 | 1 | 11 | 21 | - | - | - | - |
Fināls (7.-10.vieta)
| Nr | Vieta | W ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
R ABCDE |
J ABCDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 7 | 31111 | 31134 | 31123 | 33111 | 31112 | 34424 |
| 70 | 8 | 12222 | 22322 | 23312 | 11422 | 12443 | 21211 |
| 82 | 9 | 23344 | 14243 | 12241 | 22343 | 23321 | 12132 |
| 72 | 10 | 44433 | 43411 | 44434 | 44234 | 44234 | 43343 |
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 70 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 82 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 72 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 4 | - | - | - |
| 70 | 2 | 1 | 5 | - | - |
| 82 | 3 | - | 1 | 3 | - |
| 72 | 4 | - | - | 2 | 5 |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
| 72 | 3 | 2 | 2 | 3/5 | - |
| 70 | 1 | - | 4 | - | - |
| 82 | 4 | 1 | 2 | 3/6 | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 4 | - | - | 1 | 5 |
| 82 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| 71 | 2 | 2 | 3/4 | - | - |
| 70 | 3 | 1 | 3/5 | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 3 | - | - | - |
| 82 | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 72 | 4 | - | 1 | 2 | 5 |
| 70 | 2 | 2 | 4 | - | - |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 3 | - | - | - |
| 72 | 4 | - | 1 | 2 | 5 |
| 70 | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
| 82 | 2 | 1 | 3 | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 3 | - | - | - |
| 71 | 4 | - | 1 | 2 | 5 |
| 72 | 3 | - | - | 3 | - |
| 82 | 2 | 2 | 4 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 11 |
| 70 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 12 |
| 82 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 15 |
| 72 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
R ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 |
| 77 | 2 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXX-X | XXXXX | 29 |
| 74 | 3 | XXXXX | XXXX- | XXXX- | XXXXX | XX-X- | XXXX- | 25 |
| 78 | 4 | -XX-X | -XXXX | -XXXX | -X--X | -XXXX | -XXXX | 21 |
| 73 | 5 | X-XXX | ---XX | X-XXX | X-XXX | X-XXX | X---X | 20 |
| 76 | 6 | XX-X- | XXX-- | XX--X | -XXX- | -X-XX | -XXXX | 19 |
| 71 | 7 | XX-X- | XX--X | XXX-- | XX-XX | XXXX- | ----- | 17 |
| 70 | 8 | --X-- | --X-- | ----- | X-X-- | --X-X | XXXXX | 11 |
| 82 | 9 | ----X | X---- | ----X | ----- | X---- | X---- | 5 |
| 72 | 10 | ----- | ---XX | ---X- | ----- | ----- | ----- | 3 |
- (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
- (B) Sandra Avotiņa
- (C) Ant Lopsiks
- (D) Iveta Zīle
- (E) Jānis Rukmanis
13.grupa - Jun I + Jun II - (ST)
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 84 | 1 |
Latvija |
|
| 77 | 2 |
Latvija |
|
| 79 | 3 |
Latvija |
|
| 83 | 4 |
Latvija |
|
| 68 | 5 |
Latvija |
|
| 74 | 6 |
Latvija |
|
| 76 | 7 |
Latvija |
|
| 70 | 8 |
Latvija |
|
| 71 | 9 |
Latvija |
|
| 82 | 10 |
Latvija |
Fināls (1.-6.vieta)
| Nr | Vieta | W ABCDE |
T ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 24151 | 22131 | 21231 | 22132 |
| 77 | 2 | 31222 | 31423 | 33124 | 31221 |
| 79 | 3 | 13513 | 14512 | 15412 | 16514 |
| 83 | 4 | 62444 | 53255 | 62343 | 63353 |
| 68 | 5 | 46335 | 46344 | 46656 | 45445 |
| 74 | 6 | 55666 | 65666 | 54565 | 54666 |
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 77 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 79 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 83 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
| 68 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 |
| 74 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 84 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 79 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| 74 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 68 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| 83 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 83 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
| 77 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| 79 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 74 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 68 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 77 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| 84 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 83 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 68 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| 74 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
| 79 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3/6 | - | - |
| 84 | 2 | 1 | 4/7 | - | - | - | - |
| 68 | 5 | - | - | - | 3/12 | - | - |
| 83 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 74 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 77 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 79 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 83 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 68 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 74 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
Fināls (7.-10.vieta)
| Nr | Vieta | W ABCDE |
T ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
