Datums | 31.05.2025. |
---|---|
Vieta | KP "Ziemeļblāzma", Ziemeļblāzmas 36, Rīga |
Organizators | Spektrs, Stars |
Atbildīgais | Aigars Svars |
Galvenais tiesnesis | Egils Šmagris
|
Tiesneši |
(A)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(B)
Gatis Sevels
(Latvija)
(C)
Alla Matjušenko
(Latvija)
(D)
Mario Končevskis
(Latvija)
(E)
Ņina Salgale
(Latvija)
(F)
Svetlana Vītoliņa
(Latvija)
(G)
Rolands Malcāns
(Latvija)
(H)
Anna Baholdina
(Latvija)
(I)
Liene Karimova-Zaļeska
(Latvija)
(J)
Veronika Dedjajeva
(Latvija)
|
Informātors | Kristaps Cīrulis
|
Mūzika | Ainars Kārkliņš
|
Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Solo Ies. 2018.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
60 | 1 | Hanna Boginska | TopDance
Latvija |
83 | 1 | Ortija Luke | Daces deju skola
Latvija |
72 | 1 | Aleksandra Bezuhaniča | TopDance
Latvija |
50 | 1 | Lauma Medne | TopDance
Latvija |
17 | 1 | Viktorija Lomakina | Smolko deju studija
Latvija |
164 | 1 | Darina Procenko | Lielupe
Latvija |
87 | 1 | Katrīna Kovaļa | Lielupe
Latvija |
100 | 1 | Arina Poluhina | Aurum
Latvija |
151 | 1 | Emilia Anabella Spasa | Lielupe
Latvija |
160 | 1 | Adelija Guronoka | Smolko deju studija
Latvija |
73 | 1 | Mia Liepiņa | Aurum
Latvija |
94 | 1 | Olīvija Matičaka | Lielupe
Latvija |
140 | 1 | Maija Kaniščeva | Zaļesku deju skola
Latvija |
122 | 1 | Taisija Botoša | Aurum
Latvija |
79 | 1 | Aurelija Lote Lejiņa | Amber Jūrmala
Latvija |
38 | 1 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola
Latvija |
158 | 1 | Hanna Mežance | Zelta Solis
Latvija |
95 | 1 | Alisa Kacela | APK Dance
Latvija |
129 | 1 | Ērika Priede | Dance Masters
Latvija |
128 | 1 | Aglaia Frolova | Dance Masters
Latvija |
154 | 1 | Nikola Rožkovska | Dance Masters
Latvija |
77 | 1 | Deizija Hausmane | Dance Masters
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ACDEGHI |
Ch ACDEGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|
60 | 1 | 6655656 | 6655666 | 79/57 |
83 | 1 | 6655655 | 6655656 | 77/55 |
72 | 1 | 5664656 | 6654656 | 76/56 |
50 | 1 | 6554655 | 5655655 | 73/52 |
17 | 1 | 6454556 | 6554656 | 72/52 |
164 | 1 | 5554656 | 4554566 | 71/51 |
87 | 1 | 5464655 | 4653665 | 70/51 |
100 | 1 | 6554556 | 4554655 | 70/50 |
151 | 1 | 4554545 | 6554556 | 68/49 |
160 | 1 | 4454555 | 6554655 | 68/49 |
73 | 1 | 6554546 | 6444555 | 68/48 |
94 | 1 | 4654645 | 5644564 | 68/48 |
140 | 1 | 6554556 | 4444556 | 68/48 |
122 | 1 | 5554556 | 4543555 | 66/48 |
79 | 1 | 4544644 | 5544555 | 64/45 |
38 | 1 | 5544544 | 6444554 | 63/44 |
158 | 1 | 5544545 | 4544544 | 62/44 |
95 | 1 | 5544564 | 4433463 | 60/41 |
129 | 1 | 4544445 | 4533444 | 57/40 |
128 | 1 | 5433544 | 3333443 | 51/36 |
154 | 1 | 3433545 | 3333443 | 50/35 |
77 | 1 | 4333444 | 3333443 | 48/34 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Alla Matjušenko (Latvija)
- (D) Mario Končevskis (Latvija)
- (E) Ņina Salgale (Latvija)
- (G) Rolands Malcāns (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
- (I) Liene Karimova-Zaļeska (Latvija)
Solo Ies. 2017.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
62 | 1 | Daniela Čepule | Olaine
Latvija |
66 | 1 | Kira Kisļicina | Zaļesku deju skola
Latvija |
87 | 1 | Katrīna Kovaļa | Lielupe
Latvija |
59 | 1 | Elza Skride | Saltāre
Latvija |
139 | 1 | Mila Zjatkova | TopDance
Latvija |
31 | 1 | Estere Zvirbule | Saltāre
Latvija |
113 | 1 | Agate Butlere | Lielupe
Latvija |
132 | 1 | Arina Valujeva | Ziemeļblāzma
Latvija |
112 | 1 | Stefania Antoniuk | Daces deju skola
Latvija |
156 | 1 | Amelija Smalovaja | Dance Masters
Latvija |
164 | 1 | Darina Procenko | Lielupe
Latvija |
79 | 1 | Aurelija Lote Lejiņa | Amber Jūrmala
Latvija |
117 | 1 | Emīlija Meškovska | Zaļesku deju skola
Latvija |
47 | 1 | Emīlija Avika | Lielupe
Latvija |
151 | 1 | Emilia Anabella Spasa | Lielupe
Latvija |
94 | 1 | Olīvija Matičaka | Lielupe
Latvija |
43 | 1 | Karlīna Zariņa | Duets
Latvija |
38 | 1 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola
Latvija |
95 | 1 | Alisa Kacela | APK Dance
Latvija |
153 | 1 | Mikaela Vagaršakjana | Dance Masters
Latvija |
78 | 1 | Jeļizaveta Gasjule | Dance Masters
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|
62 | 1 | 6656566 | 6566566 | 80/58 |
66 | 1 | 6665566 | 6665566 | 80/58 |
87 | 1 | 6666566 | 5665456 | 78/57 |
59 | 1 | 6655566 | 5554466 | 74/53 |
139 | 1 | 5555455 | 6555466 | 71/52 |
31 | 1 | 5455555 | 6565555 | 71/51 |
113 | 1 | 5555555 | 6565455 | 71/51 |
132 | 1 | 6455456 | 5554466 | 70/50 |
112 | 1 | 6555465 | 6454455 | 69/49 |
156 | 1 | 6445456 | 5555455 | 68/49 |
164 | 1 | 4555456 | 5555455 | 68/49 |
79 | 1 | 6455455 | 5554446 | 67/47 |
117 | 1 | 5555556 | 5444455 | 67/47 |
47 | 1 | 4544555 | 6545455 | 66/47 |
151 | 1 | 5444445 | 5555455 | 64/46 |
94 | 1 | 4445545 | 5444445 | 61/43 |
43 | 1 | 4444445 | 4444455 | 59/41 |
38 | 1 | 5444445 | 4433334 | 54/38 |
95 | 1 | 4444335 | 4444334 | 53/38 |
153 | 1 | 3433435 | 3434334 | 49/34 |
78 | 1 | 3433334 | 3433334 | 46/32 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (B) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Alla Matjušenko (Latvija)
- (D) Mario Končevskis (Latvija)
- (E) Ņina Salgale (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Rolands Malcāns (Latvija)
Solo Ies. 2016.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
150 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs
Latvija |
40 | 1 | Irma Maļutina | Dance Masters
Latvija |
49 | 1 | Anastasija Pivcaikina | Aurum
Latvija |
61 | 1 | Letīcija Ozola | MD Dance Studio
Latvija |
65 | 1 | Darja Grossmane | Aurum
Latvija |
62 | 1 | Daniela Čepule | Olaine
Latvija |
87 | 1 | Katrīna Kovaļa | Lielupe
Latvija |
29 | 1 | Sofija Kļujeva | Aurum
Latvija |
83 | 1 | Ortija Luke | Daces deju skola
Latvija |
100 | 1 | Arina Poluhina | Aurum
Latvija |
113 | 1 | Agate Butlere | Lielupe
Latvija |
118 | 1 | Viktorija Balašova | Dance Masters
Latvija |
63 | 1 | Angelina Uļeščenko | Dance Masters
Latvija |
85 | 2 | Eva Arakeljana | Aurum
Latvija |
156 | 2 | Amelija Smalovaja | Dance Masters
Latvija |
152 | 2 | Sofija Tunika |
Latvija |
34 | 2 | Marta Marija Ruhļa | Aurum
Latvija |
112 | 2 | Stefania Antoniuk | Daces deju skola
Latvija |
46 | 2 | Valerija Kravceva | Aurum
Latvija |
114 | 2 | Beāta Pavlovska | Vecrīga
Latvija |
120 | 2 | Alika Žukeviča | Elfs
Latvija |
58 | 2 | Sofija Suškova | Duets
Latvija |
167 | 2 | Ella Jefimova | Dance Masters
Latvija |
48 | 2 | Paula Anna Prižavoite | Dance Masters
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ABCDFHI |
Ch ABCDFHI |
J ABCDFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 6655656 | 6666665 | 6666666 | 122/88 |
40 | 1 | 6666645 | 6656656 | 6655545 | 115/84 |
49 | 1 | 5655646 | 5654655 | 6655556 | 111/80 |
61 | 1 | 4666665 | 5555555 | 4564665 | 110/80 |
65 | 1 | 6645556 | 5654455 | 6655665 | 110/79 |
62 | 1 | 5555556 | 6555646 | 5565655 | 110/78 |
87 | 1 | 6465655 | 5555555 | 5655664 | 109/79 |
29 | 1 | 6644556 | 5654545 | 6655555 | 107/76 |
83 | 1 | 6465555 | 6565656 | 4554445 | 106/76 |
100 | 1 | 5655555 | 6665545 | 5654544 | 106/75 |
113 | 1 | 5555546 | 5555555 | 5555555 | 105/75 |
118 | 1 | 6544446 | 6555666 | 6433644 | 102/72 |
63 | 1 | 5566555 | 4555555 | 4444554 | 101/72 |
85 | 2 | 5644455 | 5644455 | 5635554 | 99/70 |
156 | 2 | 6444445 | 6444545 | 6445566 | 99/69 |
152 | 2 | 5555545 | 5544545 | 5544545 | 98/71 |
34 | 2 | 5545445 | 5545455 | 4544455 | 96/69 |
112 | 2 | 4454544 | 4455555 | 4455555 | 96/69 |
46 | 2 | 6454444 | 5444454 | 6655445 | 96/67 |
114 | 2 | 4454555 | 4455545 | 4455544 | 95/68 |
120 | 2 | 4555446 | 5544445 | 4544445 | 94/66 |
58 | 2 | 4444555 | 4544445 | 4444555 | 92/65 |
167 | 2 | 4455545 | 4544544 | 4444455 | 92/65 |
48 | 2 | 4444444 | 4444344 | 6544545 | 88/63 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (B) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Alla Matjušenko (Latvija)
- (D) Mario Končevskis (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
- (I) Liene Karimova-Zaļeska (Latvija)
Solo Juniori I + II
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
148 | 1 | Eva Seņkāne | MD Dance Studio
Latvija |
I3 | 5 |
69 | 2 | Arina Ribčinska | Lielupe
Latvija |
E6 | 1 |
157 | 3 | Zlata Solomjanaja | TopDance
Latvija |
E6 | 1 |
52 | 4 | Patrīcija Tīna Šmagre | Stars
Latvija |
E4 | 1 |
165 | 5 | Darja Potjavina | Elfs
Latvija |
I | 1 |
70 | 6 | Arta Buholta | Stars
Latvija |
I3 | 1 |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ABEFGHI |
V ABEFGHI |
Q ABEFGHI |
Ch ABEFGHI |
R ABEFGHI |
J ABEFGHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1 | 1161121 | 1311111 | 1332111 | 2111111 | 2111122 | 1111131 |
69 | 2 | 2312232 | 2122253 | 2111242 | 1223232 | 1523241 | 2224242 |
157 | 3 | 3443343 | 3563442 | 3563563 | 3462353 | 5262354 | 3462353 |
52 | 4 | 6254664 | 4244664 | 4244454 | 5355544 | 3344535 | 4343616 |
165 | 5 | 4625455 | 6636335 | 6626335 | 4634465 | 4636463 | 5636464 |
70 | 6 | 5536516 | 5455526 | 5455626 | 6546626 | 6455616 | 6555525 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
157 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 |
52 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 25 |
165 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 31 |
70 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 32 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
70 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
165 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
69 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
157 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
148 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 4 | - | 1 | 1 | 5/18 | - | - |
70 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - |
165 | 6 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
69 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
157 | 3 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - |
148 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | - | - |
70 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 5/21 | - |
165 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
69 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
157 | 4 | - | - | 3 | 3 | 5/19 | - |
148 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 | - |
70 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
165 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
69 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
157 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
148 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 3 | - | - | 3 | 5 | - | - |
70 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
165 | 5 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
69 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
157 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | - | - |
148 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - |
70 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - |
165 | 6 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
69 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
157 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
148 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 |
157 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 |
52 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 25 |
165 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 31 |
70 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 32 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (B) Gatis Sevels (Latvija)
- (E) Ņina Salgale (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Rolands Malcāns (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
- (I) Liene Karimova-Zaļeska (Latvija)
Solo Rumbas Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
148 | 1 | Eva Seņkāne | MD Dance Studio
Latvija |
161 | 2 | Anna Raubiško | Ziemeļblāzma
Latvija |
54 | 3 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
69 | 4 | Arina Ribčinska | Lielupe
Latvija |
157 | 5 | Zlata Solomjanaja | TopDance
Latvija |
111 | 6 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvija |
142 | 7-8 | Anastasija Gnojevaja | Ziemeļblāzma
Latvija |
144 | 7-8 | Vasilisa Vinokurova | APK Dance
Latvija |
101 | 9-11 | Anastasija Uzbekova | Ziemeļblāzma
Latvija |
159 | 9-11 | Karolīna Jubele | Duets
Latvija |
165 | 9-11 | Darja Potjavina | Elfs
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | R BCDEGHI |
---|---|---|
148 | 1 | 1111111 |
161 | 2 | 2233235 |
54 | 3 | 5422424 |
69 | 4 | 4354352 |
157 | 5 | 3546646 |
111 | 6 | 6665563 |
Nr | Vieta | R | Summa |
---|---|---|---|
148 | 1 | 1 | 1 |
161 | 2 | 2 | 2 |
54 | 3 | 3 | 3 |
69 | 4 | 4 | 4 |
157 | 5 | 5 | 5 |
111 | 6 | 6 | 6 |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
161 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
54 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | - | - |
69 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
157 | 5 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
148 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
161 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
54 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
69 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
157 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
111 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 fināls - results
Nr | Vieta | R BCDEGHI |
Summa |
---|---|---|---|
54 | 1-4 | XXXXXXX | 7 |
69 | 1-4 | XXXXXXX | 7 |
148 | 1-4 | XXXXXXX | 7 |
161 | 1-4 | XXXXXXX | 7 |
111 | 5-6 | --XXX-X | 4 |
157 | 5-6 | XXX--X- | 4 |
142 | 7-8 | XX--X-- | 3 |
144 | 7-8 | ---X-XX | 3 |
101 | 9-11 | ------- | 0 |
159 | 9-11 | ------- | 0 |
165 | 9-11 | ------- | 0 |
- (B) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Alla Matjušenko (Latvija)
- (D) Mario Končevskis (Latvija)
- (E) Ņina Salgale (Latvija)
- (G) Rolands Malcāns (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
- (I) Liene Karimova-Zaļeska (Latvija)
Solo Sambas Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
148 | 1 | Eva Seņkāne | MD Dance Studio
Latvija |
161 | 2 | Anna Raubiško | Ziemeļblāzma
Latvija |
54 | 3 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
144 | 4 | Vasilisa Vinokurova | APK Dance
Latvija |
101 | 5 | Anastasija Uzbekova | Ziemeļblāzma
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | S ACDFGHI |
---|---|---|
148 | 1 | 2131221 |
161 | 2 | 1212143 |
54 | 3 | 3323332 |
144 | 4 | 4454515 |
101 | 5 | 5545454 |
Nr | Vieta | S | Summa |
---|---|---|---|
148 | 1 | 1 | 1 |
161 | 2 | 2 | 2 |
54 | 3 | 3 | 3 |
144 | 4 | 4 | 4 |
101 | 5 | 5 | 5 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
54 | 3 | - | 2 | 7 | - | - |
101 | 5 | - | - | - | 3 | 7 |
148 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
144 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
Kopā
Nr | Vieta | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
161 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
54 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
144 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
101 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Alla Matjušenko (Latvija)
- (D) Mario Končevskis (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Rolands Malcāns (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
- (I) Liene Karimova-Zaļeska (Latvija)
Solo Ies. 2017.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
150 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs
Latvija |
60 | 1 | Hanna Boginska | TopDance
Latvija |
66 | 1 | Kira Kisļicina | Zaļesku deju skola
Latvija |
166 | 1 | Elizabete Muravjova | Aurum
Latvija |
168 | 1 | Valeriia Babych | TopDance
Latvija |
171 | 1 | Adrija Strikauska | Aurum
Latvija |
173 | 1 | Elza Bērzkalne | TopDance
Latvija |
72 | 2 | Aleksandra Bezuhaniča | TopDance
Latvija |
113 | 2 | Agate Butlere | Lielupe
Latvija |
132 | 2 | Arina Valujeva | Ziemeļblāzma
Latvija |
59 | 2 | Elza Skride | Saltāre
Latvija |
31 | 2 | Estere Zvirbule | Saltāre
Latvija |
50 | 2 | Lauma Medne | TopDance
Latvija |
112 | 2 | Stefania Antoniuk | Daces deju skola
Latvija |
139 | 2 | Mila Zjatkova | TopDance
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 6555566 | 6666566 | 6665566 | 119/86 |
60 | 1 | 6555566 | 6665566 | 6665556 | 117/84 |
66 | 1 | 6666566 | 6665556 | 5655455 | 115/83 |
166 | 1 | 6655466 | 6655466 | 5655466 | 113/83 |
168 | 1 | 6556566 | 5565566 | 6654555 | 113/81 |
171 | 1 | 6655466 | 6655455 | 6655466 | 112/82 |
173 | 1 | 6455455 | 6556566 | 4465566 | 109/78 |
72 | 2 | 4455455 | 6565566 | 4445346 | 101/72 |
113 | 2 | 5555466 | 5445455 | 5445464 | 100/71 |
132 | 2 | 5544465 | 4555455 | 4544455 | 97/69 |
59 | 2 | 4654465 | 5444455 | 5444455 | 96/68 |
31 | 2 | 5444545 | 5444455 | 5444455 | 93/66 |
50 | 2 | 4444454 | 4444555 | 4445455 | 91/64 |
112 | 2 | 4454445 | 4544455 | 5444454 | 91/64 |
139 | 2 | 5545455 | 4454455 | 3434345 | 90/64 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (B) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Alla Matjušenko (Latvija)
- (D) Mario Končevskis (Latvija)
- (E) Ņina Salgale (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Rolands Malcāns (Latvija)
Solo Ies. 2015.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
150 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs
Latvija |
189 | 1 | Jamura Viktorija Erhana | Stars
Latvija |
185 | 1 | Emma Kalniņa-Kalnmale | Stars
Latvija |
118 | 1 | Viktorija Balašova | Dance Masters
Latvija |
195 | 1 | Amēlija Lauma Šņepste | Duets
Latvija |
114 | 1 | Beāta Pavlovska | Vecrīga
Latvija |
174 | 1 | Anete Reinfelde | Excellence
Latvija |
193 | 1 | Līna Gerda Straume | Stars
Latvija |
154 | 2 | Kamila Galīte | Zīle
Latvija |
67 | 2 | Gabriela Goldmane | Zelta Solis
Latvija |
186 | 2 | Amēlija Mežinska | Zelta Solis
Latvija |
190 | 2 | Sofija kagana | Elfs
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ADEFGHI |
Ch ADEFGHI |
J ADEFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 5556565 | 6556665 | 6546666 | 115/83 |
189 | 1 | 6546666 | 6536666 | 6545565 | 113/84 |
185 | 1 | 6545566 | 6545565 | 6445565 | 108/78 |
118 | 1 | 6455556 | 5446565 | 6546554 | 106/76 |
195 | 1 | 6445556 | 6545655 | 6445556 | 106/76 |
114 | 1 | 4445665 | 5444655 | 5436665 | 102/73 |
174 | 1 | 5444545 | 6545556 | 5544556 | 101/72 |
193 | 1 | 5445565 | 4445565 | 4445465 | 99/69 |
154 | 2 | 5445445 | 5445555 | 5445555 | 97/70 |
67 | 2 | 5545555 | 4435445 | 4434455 | 92/67 |
186 | 2 | 5444445 | 4435445 | 4434445 | 87/62 |
190 | 2 | 4445655 | 4434444 | 4335444 | 87/62 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (D) Mario Končevskis (Latvija)
- (E) Ņina Salgale (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Rolands Malcāns (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
- (I) Liene Karimova-Zaļeska (Latvija)
Solo Ies. 2012.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
192 | 1 | Sofiia Omelchenko | Vecrīga
Latvija |
52 | 1 | Patrīcija Tīna Šmagre | Stars
Latvija |
141 | 1 | Eva Demidova | TopDance
Latvija |
76 | 1 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvija |
172 | 2 | Yelyzaveta Kulieshova | X Dance
Latvija |
175 | 2 | Katrīne Sulaine | Dance4U
Latvija |
163 | 2 | Yeva Nikolaieva | Darja Dance Studio
Latvija |
184 | 2 | Aleksandra Konoda | Dance4U
Latvija |
191 | 3 | Marija Mironova | Ziemeļblāzma
Latvija |
194 | 3 | Marta Sladze | Duets
Latvija |
174 | 3 | Anete Reinfelde | Excellence
Latvija |
183 | 3 | Emīlija Ēķe | Dance Masters
Latvija |
83 | 3 | Ortija Luke | Daces deju skola
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W BCDEFHI |
Q BCDEFHI |
Ch BCDEFHI |
J BCDEFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 1 | 6655656 | 6654665 | 6655666 | 6655666 | 157/114 |
52 | 1 | 6555566 | 6554566 | 6655666 | 6655666 | 155/112 |
141 | 1 | 6644556 | 6654666 | 6664565 | 6564666 | 152/112 |
76 | 1 | 5444666 | 5455556 | 6554666 | 6565666 | 148/107 |
172 | 2 | 6555666 | 5555456 | 6455566 | 5444555 | 143/103 |
175 | 2 | 5444655 | 5454656 | 6554655 | 6454656 | 140/100 |
163 | 2 | 4545545 | 5555555 | 6545656 | 4544354 | 133/96 |
184 | 2 | 4444645 | 5444645 | 4544655 | 6544665 | 132/92 |
191 | 3 | 4545555 | 4444555 | 6444555 | 6444454 | 128/90 |
194 | 3 | 4444545 | 4545445 | 4455465 | 4544665 | 128/90 |
174 | 3 | 4444545 | 4444445 | 5454556 | 5354455 | 124/88 |
183 | 3 | 5444445 | 5444545 | 4444455 | 6444555 | 124/87 |
83 | 3 | 4554455 | 4444555 | 0000000 | 0000000 | 63/45 |
- (B) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Alla Matjušenko (Latvija)
- (D) Mario Končevskis (Latvija)
- (E) Ņina Salgale (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
- (I) Liene Karimova-Zaļeska (Latvija)
Solo Ča-ča-ča Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
161 | 1 | Anna Raubiško | Ziemeļblāzma
Latvija |
69 | 2 | Arina Ribčinska | Lielupe
Latvija |
54 | 3 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
157 | 4 | Zlata Solomjanaja | TopDance
Latvija |
192 | 5 | Sofiia Omelchenko | Vecrīga
Latvija |
141 | 6 | Eva Demidova | TopDance
Latvija |
76 | 7 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvija |
111 | 8-10 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvija |
129 | 8-10 | Jeļena Djeri | Elfs
Latvija |
