Kuupäev | 29.11.2024. |
---|---|
Location | Kalevi Spordihall, 12 Juhkental Street, Tallinn |
Korraldaja | Danceclub Leevi, ETSÜ |
Vastutav | Eve End |
Peakohtunik | Katrin Kruuse
|
Kohtunikud |
(A)
Joost Findhammer
(Holland)
(D)
Ņina Salgale
(Läti)
(E)
Alla Matjušenko
(Läti)
(F)
Aigars Svars
(Läti)
(G)
Dalia Vaikšnoriene
(Leedu)
(H)
Pino Magnelli
(Itaalia)
(I)
Susanne Stukan
(Saksamaa)
(J)
Oksana Nikiforova
(Saksamaa)
(K)
Margarita Novitskaya
(L)
Siim Saarik
(Eesti)
(M)
Marina Tulp
(Eesti)
(N)
Eve Aunver
(Eesti)
(O)
Diana Korotina
(Eesti)
(P)
Kerstin Kruuse
(Eesti)
|
Master of ceremony | Silver Laiv
Silvia Laiv-Mumma
|
DJ | DJ Maksy (Maxim Zadanov)
|
Scrutiny | Sergey Litvinovsky
|
Solo Girls Toddlers + Juvenile 1 A6
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
55 | 1 | Frida Juhanson | 1+1 DANCE STUDIO, Tallinn
Eesti |
21 | 2 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi
Eesti |
61 | 3 | Esenija Vlassova | 1+1 DANCE STUDIO, Tallinn
Eesti |
27 | 4 | Helin Sarrap | Leevi
Eesti |
13 | 5 | Estella Randi | Leevi
Eesti |
20 | 6 | Minni Ainsoo | Leevi
Eesti |
30 | 7 | Tene Nurmse | Leevi
Eesti |
18 | 8 | Lili Nõmmik | Leevi
Eesti |
17 | 9 | Vera Sonder | Mereklubi Narva
Eesti |
39 | 10 | Elina Sergejeva | Leevi
Eesti |
46 | 11 | Sille Alango | DANCELAND
Eesti |
56 | 12 | Jelizaveta Bondar | 1+1 DANCE STUDIO, Tallinn
Eesti |
50 | 13 | Brittely Saar | Leevi
Eesti |
64 | 14 | Maria Dircenko Verjovkina | 1+1 DANCE STUDIO, Tallinn
Eesti |
16 | 15 | Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance
Eesti |
8 | 16-17 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi
Eesti |
22 | 16-17 | Alisa Melnikova | Leevi
Eesti |
6 | 18 | Mireliis Raudvere | Leevi
Eesti |
62 | 19-20 | Vasilisa Malinovskaja | Mereklubi
Eesti |
63 | 19-20 | Milana Barinova | eMotion
Eesti |
14 | 21 | Karolina Bolshakova | Mereklubi Narva
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ADEGHJLMN |
V ADEGHJLMN |
Q ADEGHJLMN |
S ADEGHJLMN |
Ch ADEGHJLMN |
J ADEGHJLMN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 343131123 | 242131123 | 141111112 | 341141141 | 231111121 | 132111112 |
21 | 2 | 111213211 | 111312212 | 232323221 | 213232522 | 342233262 | 241422243 |
61 | 3 | 652542344 | 654645331 | 653662353 | 554555233 | 653562313 | 453366521 |
27 | 4 | 435354452 | 435454564 | 426555566 | 626613314 | 425445544 | 615243334 |
13 | 5 | 224626636 | 323526656 | 314436645 | 432326666 | 516326655 | 524534666 |
20 | 6 | 566465565 | 566263445 | 565244434 | 165464455 | 164654436 | 366655455 |
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
61 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 |
27 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 24 |
13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 28 |
20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 33 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
27 | 4 | - | 1 | 3 | 6/20 | - | - |
21 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
20 | 6 | - | - | - | 1 | 5 | - |
55 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | - |
61 | 3 | - | 2 | 3 | 6/19 | - | - |
V
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | - | 2 | 4 | 4 | 6/20 | - |
27 | 4 | - | - | 1 | 5/19 | - | - |
21 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
20 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | 6/23 | - |
55 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
61 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5/15 | - | - |
Q
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6/19 | - | - |
27 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 6/26 | - |
21 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
20 | 4 | - | 1 | 2 | 6/21 | - | - |
55 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
61 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | 6/21 | - |
S
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | - | 2 | 4 | 5 | - | - |
27 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
21 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - |
55 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
61 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 9 | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - |
27 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | - | - |
21 | 2 | - | 4 | 7 | - | - | - |
20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
55 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
61 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
J
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | 6/23 | - |
27 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
21 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
20 | 6 | - | - | 1 | 2 | 6/27 | - |
55 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
61 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - |
Kokku
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
61 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 23 |
27 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 24 |
13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 28 |
20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 33 |
1/2 finaal - results
# | Koht | W ADEGHJLMN |
V ADEGHJLMN |
Q ADEGHJLMN |
S ADEGHJLMN |
Ch ADEGHJLMN |
J ADEGHJLMN |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1-2 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | X--XXXXXX | X-XXXX-X- | XXXX-XX-- | 46 |
55 | 1-2 | X--X-XXX- | XXXXXXXXX | XXXXXXXX- | -XXX-XXXX | XXXXXXXXX | X-XXXXXXX | 46 |
27 | 3 | XXXX-XX-X | -X-X-X--X | XX-X-XX-- | XXXXXXXXX | XXX--XX-X | XX-XX-XXX | 38 |
61 | 4 | -XX-XXXXX | -XX-XXXX- | -XX-XX-X- | -XX-XXXXX | -X---XXXX | -XX-XXX-X | 36 |
13 | 5-6 | XXX-X-X-X | XXX-X-X-X | XX---XXXX | XXX-X---- | XXX---X-- | XX--X-XX- | 31 |
20 | 5-6 | XX-XX---- | X--XX-XX- | XXXX-XX-X | XX----XXX | X--XXXX-- | X-XX---XX | 31 |
30 | 7 | X-X-X-X-- | XXX---X-X | ------X-X | X-X-XX-XX | --X-X-XXX | -XX-XXXXX | 29 |
18 | 8 | -X-XX--XX | X--X---X- | X-XXX---X | XXXXX---- | -X-XX--X- | XX-XXX-X- | 28 |
17 | 9 | --XX---X- | ---XXX-XX | --XXX--X- | ---X----- | --XX----- | --XX----- | 17 |
39 | 10 | --------- | --------- | --------X | ---X-XX-- | XX--XX-XX | -----X--- | 11 |
46 | 11 | -----X--X | -----X--- | ----X---- | --------- | --------X | --------X | 6 |
56 | 12 | -----X-X- | --X------ | -------X- | --------- | ---X----- | --------- | 5 |
1/4 finaal - results
# | Koht | W ADEGHJLMN |
V ADEGHJLMN |
Q ADEGHJLMN |
S ADEGHJLMN |
Ch ADEGHJLMN |
J ADEGHJLMN |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | XX-XXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXX-X | 52 |
55 | 2 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | X-XXXXXXX | XXXX-XXXX | XXXX-XX-X | XXXX-XX-X | 48 |
61 | 3 | -XXXXXXXX | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX | X-XXXXXXX | XXXXX-XX- | XXX-XXX-X | 47 |
18 | 4-5 | X-XXXXXXX | XXXX-XXXX | XX-XX-X-X | XXXXX-XX- | XXXXX-XXX | XXXXXXXXX | 46 |
27 | 4-5 | XXXX-XX-X | X-XXXXXXX | XXXX-XX-- | XXXXXXXXX | XXXX-XXX- | XXXXXXXXX | 46 |
13 | 6 | XXXXX-XXX | XXXXX-XXX | X-X---XXX | XXX-XXX-- | XXXXXXXXX | XXXXXXXX- | 44 |
20 | 7 | XXXX-XX-X | XX-X-XXXX | X-XX-XXXX | XXXXXXX-X | XXXXX-XX- | X-XX-XXXX | 43 |
17 | 8-9 | X-XX-XXXX | -XXXXXX-- | XXXXXX-X- | XX-X--XXX | X-XX-XXXX | X-XX--XX- | 38 |
30 | 8-9 | XXX-XXXX- | -X--X-XXX | -XX-X-XX- | X-X-X-XX- | XXXXXXXX- | XXXXXXXX- | 38 |
39 | 10 | -XX----X- | ------XXX | XXXXXXXX- | -XX-XX-XX | XXX-XXXXX | XX-XXX-XX | 35 |
46 | 11-12 | -X---XX-X | ----XX-XX | XX-X-X--X | ---X-X-XX | ---X--X-X | XX-X-XXXX | 27 |
56 | 11-12 | -X-XXXXX- | -XXX--XXX | --X-XXXXX | X-----X-- | -X-X--XX- | -X----XX- | 27 |
50 | 13 | ---XX-XXX | X--XXX-X- | -XX---XX- | XX-XXX-XX | ----XX--X | ----X---- | 25 |
64 | 14 | -X--XX--- | XXXX-X--- | ---XXX-XX | XXXX-X--X | -XXX----X | --X------ | 24 |
16 | 15 | ---X---XX | X--X-XX-X | ---X-XXXX | ---X-X-X- | -----X--X | ---X-X-XX | 22 |
8 | 16-17 | XXX------ | XX--X---- | -X------- | -X--XXXX- | -X--XX--- | -XX-X---X | 19 |
22 | 16-17 | X---X---- | --------- | XX------- | -XX-X-X-- | X-X-XX-XX | XXX---XX- | 19 |
6 | 18 | X-X------ | X-X------ | -X--X---X | ---X----- | X------X- | ----XX-XX | 14 |
62 | 19-20 | X-X-X---- | ----X---- | ----XX--- | --X-X---X | ----X---- | ---XX---X | 13 |
63 | 19-20 | ---XXX-XX | XXX-XX--- | --X------ | --------- | --------X | ----X---- | 13 |
14 | 21 | --------- | --X------ | X--XX---X | --------X | ----XX--- | --------- | 8 |
- (A) Joost Findhammer (Holland)
- (D) Ņina Salgale (Läti)
- (E) Alla Matjušenko (Läti)
- (G) Dalia Vaikšnoriene (Leedu)
- (H) Pino Magnelli (Itaalia)
- (J) Oksana Nikiforova (Saksamaa)
- (L) Siim Saarik (Eesti)
- (M) Marina Tulp (Eesti)
- (N) Eve Aunver (Eesti)
Solo Girls Juvenile 2 A6
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
24 | 1 | Jelizaveta Alatortseva | Leevi
Eesti |
36 | 2 | Sophie Svitanko | Leevi
Eesti |
60 | 3 | Marie Viik | Dance Team Royal
Eesti |
25 | 4 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi
Eesti |
3 | 5 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi
Eesti |
15 | 6 | Isabella Randi | Leevi
Eesti |
31 | 7-8 | Melissa Hõbemägi | Leevi
Eesti |
38 | 7-8 | Heleri Pärtel | Leevi
Eesti |
52 | 9 | Ariana Zlobina | Danceguru
Eesti |
35 | 10 | Valeria Nazarova | Danceguru
Eesti |
47 | 11-12 | Emma Josephine Kuusk | Leevi
Eesti |
48 | 11-12 | Marleen Poopuu | Leevi
Eesti |
29 | 13 | Margarita Iljuhhina | Danceguru
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ADEHJKLPG |
V ADEHJKLPG |
Q ADEHJKLPG |
S ADEHJKLPG |
Ch ADEHJKLPG |
J ADEHJKLPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 111121111 | 121111111 | 111111111 | 112141121 | 111111111 | 212112111 |
36 | 2 | 525413342 | 314552352 | 523523352 | 223212342 | 223222252 | 325346462 |
60 | 3 | 662642524 | 662646625 | 662655634 | 431666414 | 632634324 | 431621224 |
25 | 4 | 443265436 | 535263446 | 456466546 | 354353636 | 354363536 | 143263636 |
3 | 5 | 234534663 | 443435563 | 345334463 | 546435553 | 445545643 | 554554553 |
15 | 6 | 356356255 | 256324234 | 234242225 | 665524265 | 566456465 | 666435345 |
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 |
60 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 24 |
25 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 26 |
3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 |
15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 29 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | 7 | - |
24 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
3 | 3 | - | 1 | 4 | 6/19 | - | - |
25 | 4 | - | 1 | 3 | 6/20 | - | - |
60 | 5 | - | 3 | 3 | 5 | - | - |
36 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
V
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | - | 3 | 5/12 | - | - | - |
24 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
3 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | - |
25 | 5 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
60 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 |
36 | 2 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
Q
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
24 | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
3 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | - |
25 | 6 | - | - | - | 3 | 5/22 | - |
60 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5/19 | - |
36 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - |
S
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | - |
24 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
3 | 5 | - | - | 2 | 4 | 8 | - |
25 | 4 | - | - | 4 | 5 | - | - |
60 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
36 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | - | - | - | 2 | 5 | - |
24 | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
3 | 5 | - | - | 1 | 5/19 | - | - |
25 | 4 | - | - | 4 | 5/16 | - | - |
60 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
36 | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
J
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | - | - | 2 | 4 | 6 | - |
24 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
3 | 5 | - | - | 1 | 3 | 9 | - |
25 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
60 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
36 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | - | - |
Kokku
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
60 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 |
25 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 26 |
3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 26 |
15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 29 |
1/2 finaal - results
# | Koht | W ADEHJKLPG |
V ADEHJKLPG |
Q ADEHJKLPG |
S ADEHJKLPG |
Ch ADEHJKLPG |
J ADEHJKLPG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 53 |
60 | 2 | -XX-XXXXX | -XXXXXXXX | -XX-XXXXX | --XXX-XXX | --XXXXXXX | -X-XXXXXX | 42 |
36 | 3 | -X-XXX-XX | -XXXXX--X | XX--XX-XX | XX-XXX-XX | XXXXXXXXX | XX-XX---X | 39 |
3 | 4 | XX-X--X-X | XXXXXX-X- | XXXXXXX-X | XX-XXX--X | XXXX-X--- | XXX------ | 34 |
15 | 5-6 | X-X---XXX | XXXXXXXXX | X-XX-XXXX | -X----X-- | XX--X-XXX | -XX----X- | 32 |
25 | 5-6 | X-XXXXXX- | XX-X--XXX | --XX--XX- | XXX--XX-- | -X-X-XX-- | X-XX-XXX- | 32 |
31 | 7-8 | X-XX-XX-- | X-------- | XX-X--X-- | XXXXX-XX- | XX--X---- | XXXXX-XX- | 27 |
38 | 7-8 | X-X-X---- | X-X-XX--X | X-XXX---- | X-XXX---X | X-XX---XX | X-XX-X--X | 27 |
52 | 9 | -X--XX-XX | ------XX- | -X--X--XX | X----XXXX | --X-X-XXX | ----XXXXX | 26 |
35 | 10 | -X-X----- | ------X-- | -----X--- | --X--X-X- | -----X--- | ----XXX-X | 12 |
1/4 finaal - results
# | Koht | W ADEHJKLPG |
V ADEHJKLPG |
Q ADEHJKLPG |
S ADEHJKLPG |
Ch ADEHJKLPG |
J ADEHJKLPG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | X-XXXXXXX | XXX-XXXXX | XXXXXXXXX | X-XXXXXXX | XXX-XXXXX | XXXXXXXXX | 50 |
15 | 2-3 | -X-XXXXXX | XXXXXXXXX | XX-XXXXXX | X-XXXXXX- | XXXXXXXXX | XXXXXXXX- | 48 |
52 | 2-3 | XX-X-XXXX | XX-XXXXXX | XXXXXXXXX | -X-XXXXXX | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX | 48 |
25 | 4-6 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXX-X-XXX | X-X-X-XXX | XXXX-XX-- | 46 |
36 | 4-6 | XXX-XXXXX | XXXXXX-XX | XXXXXX-XX | XX-XXX-XX | XXXXXX-XX | XXX-XX-XX | 46 |
60 | 4-6 | -XXXXXXXX | -XXX-XXXX | -XXX-XXXX | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX | -XX-XXXXX | 46 |
3 | 7 | X-XXX-XXX | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XXX-XXX-X | XXXXXXX-- | XX-XXXX-X | 45 |
31 | 8 | XXXXX-X-X | XXXXXXXXX | XX-X--X-X | XXXX--XXX | XXXX-XXXX | XXXXX-XXX | 44 |
35 | 9-10 | -X-XXXXXX | XX-XXXX-- | X-XXXXXXX | XXXXXX--- | ---XX--X- | XXXXXXXXX | 39 |
38 | 9-10 | X-XXXX--- | XXX-XX--- | XXXXXXXX- | X-X--XXXX | XXXX--XXX | X-XXXXXXX | 39 |
47 | 11-12 | XXX-XX-X- | X-X----XX | X---X---- | XXXXXXXXX | XX-XXX-XX | X--XX-XXX | 34 |
48 | 11-12 | XXX--XXXX | ---XX-X-X | --X---XXX | XXXXXXXX- | -X-XXXX-X | X-XX---XX | 34 |
29 | 13 | XXXX----- | --XX--XX- | -XXXXX--- | -X-X----X | --X--XX-- | -X---X--- | 21 |
- (A) Joost Findhammer (Holland)
- (D) Ņina Salgale (Läti)
- (E) Alla Matjušenko (Läti)
- (H) Pino Magnelli (Itaalia)
- (J) Oksana Nikiforova (Saksamaa)
- (K) Margarita Novitskaya
- (L) Siim Saarik (Eesti)
- (P) Kerstin Kruuse (Eesti)
- (G) Dalia Vaikšnoriene (Leedu)
Solo Girls Junior A6
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
58 | 1 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi
Eesti |
51 | 2 | Sandra Kirillov | Danceland, Saku
Eesti |
57 | 3 | Heili Maria Virma | Dance Team Royal
Eesti |
37 | 4 | Annaliisa Visnapuu | Leevi
Eesti |
4 | 5 | Rosanna Post | Leevi
Eesti |
53 | 6 | Anabel-Eveliin Gabel | Danceguru
Eesti |
59 | 7 | Kaisa Kukk | Dance Team Royal
Eesti |
34 | 8-10 | Heidi-Ly Kruus | Leevi
Eesti |
43 | 8-10 | Eva Nõukas | Dance Team Royal
Eesti |
54 | 8-10 | Karolina Rask | Crause Tantsukool
Eesti |
26 | 11-12 | Laura Mätas | Mereklubi
Eesti |
33 | 11-12 | Isabel Kask | Leevi
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ADEGHJLOP |
V ADEGHJLOP |
Q ADEGHJLOP |
S ADEGHJLOP |
Ch ADEGHJLOP |
J ADEGHJLOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 212611143 | 112311123 | 113312121 | 243416161 | 142313261 | 144515361 |
51 | 2 | 651352361 | 531532352 | 621531252 | 154523342 | 265222332 | 265123233 |
57 | 3 | 363465655 | 263463565 | 262463543 | 311261223 | 311554113 | 311452112 |
37 | 4 | 124223434 | 656225434 | 536224434 | 422145614 | 523165644 | 533264555 |
4 | 5 | 536146212 | 424144211 | 454145315 | 565654456 | 456646556 | 456636646 |
53 | 6 | 445534526 | 345656646 | 345656666 | 636332535 | 634431425 | 622341424 |
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
51 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
57 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 |
37 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 |
4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 27 |
53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 28 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
58 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - |
4 | 3 | 2 | 4 | 5/9 | - | - | - |
57 | 6 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
53 | 5 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
51 | 4 | 2 | 3 | 5/10 | - | - | - |
V
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
58 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
57 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | - |
53 | 6 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
51 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
Q
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | - | 2 | 4 | 7 | - | - |
58 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6/17 | - | - |
57 | 5 | - | 2 | 4 | 6/18 | - | - |
53 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | 9 |
51 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
S
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | - |
58 | 2 | 3 | 4 | 5/8 | - | - | - |
4 | 6 | - | - | - | 2 | 6 | - |
57 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
53 | 4 | - | 1 | 5/14 | - | - | - |
51 | 3 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
58 | 1 | 3 | 5/7 | - | - | - | - |
4 | 6 | - | - | - | 2 | 5 | - |
57 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - |
53 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - |
51 | 2 | - | 5/10 | - | - | - | - |
J
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 8 | - |
58 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - |
4 | 6 | - | - | 1 | 3 | 4 | 9 |
57 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - |
53 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - |
51 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - |
Kokku
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
51 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
57 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 |
37 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 24 |
4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 27 |
53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 28 |
1/2 finaal - results
# | Koht | W ADEGHJLOP |
V ADEGHJLOP |
Q ADEGHJLOP |
S ADEGHJLOP |
Ch ADEGHJLOP |
J ADEGHJLOP |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | -X--XXXXX | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XXX-XXXX- | XXXX--X-X | XXXX--XXX | 43 |
37 | 2 | -X--XXXXX | XX-XXXXX- | -XXXXXXXX | X---XX--X | XX--XXX-- | -XXXXXXX- | 37 |
51 | 3 | X-XXXX--X | XXXXXX--X | XXXX-X--X | X---XXX-X | X--XXX-XX | ----XX-XX | 34 |
57 | 4 | --XXX-X-- | --XXXX--X | XXXX-X-X- | -XXXX--XX | -XX-XX-X- | XXXXXXX-- | 33 |
53 | 5 | X-X-X--X- | XXX-X-XXX | XX--X-XX- | -X-X---XX | ---XXX-XX | -X-X-XXXX | 31 |
