Kuupäev | 21.09.2024. |
---|---|
Location | Tartu Ülikooli Spordihoone, Ujula tn 4, Tartu |
Korraldaja | TK Prestige, WDSF, ETSÜ |
Vastutav | Martin Parmas |
Peakohtunik | Katrin Kruuse
|
Kohtunikud |
(A)
Anabel Aunver
(Eesti)
(B)
Baile Paris
(Eesti)
(C)
Diana Korotina
(Eesti)
(D)
Irina Sitnik-Potapov
(Eesti)
(E)
Maksim Stepanov
(Eesti)
(F)
Margarita Goldin
(Eesti)
(G)
Marina Tülp-Asonov
(Eesti)
(H)
Merle Leib
(Eesti)
|
Toddlers Beginners (EV) solo Girls
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
24 | 1 | Rebecca Kristine Uustalu | Dance Team Royal
Eesti |
43 | 1 | Mira Goldin | eMotion
Eesti |
76 | 1 | Alina Egipt | 1+1 DANCE STUDIO
Eesti |
5 | 1 | Aleksandra Krjukova | Mereklubi
Eesti |
50 | 2 | Arabella Luna Kabel | Danceland
Eesti |
41 | 2 | Sofia Petranovskiy | Danceguru
Eesti |
6 | 2 | Mireliis Raudvere | Leevi Tantsukool
Eesti |
8 | 2 | Alicia Rannamets | Danceguru
Eesti |
54 | 3 | Arina Borisova | Danceguru
Eesti |
19 | 3 | Amelia Melnikova | Leevi Tantsukool
Eesti |
40 | 3 | Emily Rudenok | Danceguru
Eesti |
63 | 3 | Emma Toompuu | Crause Tantsukool
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ABCDEGH |
Ch ABCDEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|
24 | 1 | 5666666 | 5666566 | 81/59 |
43 | 1 | 4666666 | 5666566 | 80/59 |
76 | 1 | 5656566 | 5666566 | 79/57 |
5 | 1 | 5656566 | 5566566 | 78/56 |
50 | 2 | 5656546 | 4656566 | 75/55 |
41 | 2 | 5565566 | 4456566 | 74/53 |
6 | 2 | 4546556 | 4646566 | 72/52 |
8 | 2 | 4565566 | 4546556 | 72/52 |
54 | 3 | 4455566 | 4446566 | 70/50 |
19 | 3 | 4545556 | 4546556 | 69/49 |
40 | 3 | 4464566 | 4454566 | 69/49 |
63 | 3 | 4555546 | 4444546 | 65/45 |
- (A) Anabel Aunver (tehnika) (Eesti)
- (B) Baile Paris (musika) (Eesti)
- (C) Diana Korotina (tehnika) (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (musika) (Eesti)
- (E) Maksim Stepanov (kehahoid) (Eesti)
- (G) Marina Tülp-Asonov (kehahoid) (Eesti)
- (H) Merle Leib (sammud) (Eesti)
Toddlers Beginners (EV) solo Boys
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
21 | 1 | Lucas Shoron | Leevi Tantsukool
Eesti |
26 | 2 | Mauri Ool | Dance Team Royal
Eesti |
25 | 2 | Lukas Treiman | Leevi Tantsukool
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|
21 | 1 | 5566566 | 5566556 | 77/55 |
26 | 2 | 5466556 | 5566556 | 75/54 |
25 | 2 | 5566556 | 5566455 | 74/53 |
- (A) Anabel Aunver (tehnika) (Eesti)
- (B) Baile Paris (tehnika) (Eesti)
- (C) Diana Korotina (musika) (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (musika) (Eesti)
- (E) Maksim Stepanov (kehahoid) (Eesti)
- (F) Margarita Goldin (kehahoid) (Eesti)
- (G) Marina Tülp-Asonov (sammud) (Eesti)
Juvenile 1 Beginners (EV) solo Girls
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
31 | 1 | Maila Ool | Dance Team Royal
Eesti |
66 | 1 | Freya Vendel | Dance Team Royal
Eesti |
20 | 2 | Paula Helene Tuul | Leevi Tantsukool
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ABCDEFH |
Ch ABCDEFH |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | 6566656 | 6566656 | 80/58 |
66 | 1 | 6566656 | 6566556 | 79/57 |
20 | 2 | 5455545 | 6566555 | 71/51 |
- (A) Anabel Aunver (sammud) (Eesti)
- (B) Baile Paris (musika) (Eesti)
- (C) Diana Korotina (tehnika) (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (kehahoid) (Eesti)
- (E) Maksim Stepanov (musika) (Eesti)
- (F) Margarita Goldin (tehnika) (Eesti)
- (H) Merle Leib (kehahoid) (Eesti)
Juvenile 1 Beginners (EV) solo Boys
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
68 | 1 | Frederik Vendel | Dance Team Royal
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ABCDEGH |
Ch ABCDEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|
68 | 1 | 6566566 | 6566566 | 80/58 |
- (A) Anabel Aunver (tehnika) (Eesti)
- (B) Baile Paris (tehnika) (Eesti)
- (C) Diana Korotina (musika) (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (musika) (Eesti)
- (E) Maksim Stepanov (kehahoid) (Eesti)
- (G) Marina Tülp-Asonov (kehahoid) (Eesti)
- (H) Merle Leib (sammud) (Eesti)
Toddlers Beginners (EV)
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
26 | 1 | Mauri Ool Rebecca Kristine Uustalu |
Dance Team Royal
Eesti |
21 | 2 | Lucas Shoron Amelia Melnikova |
Leevi Tantsukool
Eesti |
25 | 3 | Lukas Treiman Mia Emilia Reinsalu |
Leevi Tantsukool
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ABDEFGH |
Ch ABDEFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|
26 | 1 | 6655556 | 6654666 | 77/56 |
21 | 2 | 5554555 | 5555566 | 71/51 |
25 | 3 | 6554556 | 6544456 | 70/50 |
- (A) Anabel Aunver (musika) (Eesti)
- (B) Baile Paris (musika) (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (tehnika) (Eesti)
- (E) Maksim Stepanov (tehnika) (Eesti)
- (F) Margarita Goldin (kehahoid) (Eesti)
- (G) Marina Tülp-Asonov (kehahoid) (Eesti)
- (H) Merle Leib (sammud) (Eesti)
Juvenile 1 Beginners
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
4 | 1 | Stefan Usmanov Mariia Batsula |
Master
Soome |
Finaal - results
# | Koht | W ACDEFGH |
Ch ACDEFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6665566 | 6665566 | 80/58 |
- (A) Anabel Aunver (musika) (Eesti)
- (C) Diana Korotina (musika) (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (tehnika) (Eesti)
- (E) Maksim Stepanov (tehnika) (Eesti)
- (F) Margarita Goldin (kehahoid) (Eesti)
- (G) Marina Tülp-Asonov (kehahoid) (Eesti)
- (H) Merle Leib (sammud) (Eesti)
Toddlers A2 solo Girls
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
43 | 1 | Mira Goldin | eMotion
Eesti |
76 | 2 | Alina Egipt | 1+1 DANCE STUDIO
Eesti |
24 | 3 | Rebecca Kristine Uustalu | Dance Team Royal
Eesti |
50 | 4 | Arabella Luna Kabel | Danceland
Eesti |
16 | 5 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi Tantsukool
Eesti |
6 | 6 | Mireliis Raudvere | Leevi Tantsukool
Eesti |
10 | 7 | Sofiia Kryvchun | Mereklubi
Eesti |
8 | 8 | Alicia Rannamets | Danceguru
Eesti |
5 | 9-10 | Aleksandra Krjukova | Mereklubi
Eesti |
41 | 9-10 | Sofia Petranovskiy | Danceguru
Eesti |
19 | 11 | Amelia Melnikova | Leevi Tantsukool
Eesti |
54 | 12 | Arina Borisova | Danceguru
Eesti |
40 | 13 | Emily Rudenok | Danceguru
Eesti |
63 | 14 | Emma Toompuu | Crause Tantsukool
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ABCDEGH |
Ch ABCDEGH |
---|---|---|---|
43 | 1 | 3613223 | 2632233 |
76 | 2 | 5242552 | 5211552 |
24 | 3 | 1321111 | 1544661 |
50 | 4 | 6134344 | 6153315 |
16 | 5 | 4556466 | 3326126 |
6 | 6 | 2465635 | 4465444 |
# | Koht | W | Ch | Summa |
---|---|---|---|---|
43 | 1 | 2 | 2 | 4 |
76 | 2 | 4 | 1 | 5 |
24 | 3 | 1 | 6 | 7 |
50 | 4 | 3 | 4 | 7 |
16 | 5 | 6 | 3 | 9 |
6 | 6 | 5 | 5 | 10 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
6 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
16 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
43 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
76 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | - | - |
50 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - |
6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
16 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
43 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
76 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
50 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
Kokku
# | Koht | W | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
76 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
24 | 3 | 1 | 6 | - | - | 1/1 | - | - | - | 7 |
50 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1/3 | - | - | - | 7 |
16 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
1/2 finaal - results
# | Koht | W ABCDEGH |
Ch ABCDEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|
43 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
50 | 2 | -XXXXXX | XXXXXXX | 13 |
6 | 3-4 | XX--XXX | XXXXXX- | 11 |
76 | 3-4 | -XXXXX- | XXXXXX- | 11 |
16 | 5 | XXX---- | XXXXXXX | 10 |
24 | 6 | XX-XXX- | X--XX-X | 9 |
10 | 7 | X-XXX-X | -XX---X | 8 |
8 | 8 | --X--XX | ------- | 3 |
5 | 9-10 | ---X--X | ------- | 2 |
41 | 9-10 | ------- | -----XX | 2 |
19 | 11 | X------ | ------- | 1 |
54 | 12 | ------- | ------- | 0 |
1/4 finaal - results
# | Koht | W ABCDEGH |
Ch ABCDEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|
5 | 1-5 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
19 | 1-5 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
24 | 1-5 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
41 | 1-5 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
43 | 1-5 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
6 | 6-10 | XX-XXXX | XXXXXXX | 13 |
10 | 6-10 | XXXXXXX | XXXXX-X | 13 |
16 | 6-10 | XXXX-XX | XXXXXXX | 13 |
50 | 6-10 | -XXXXXX | XXXXXXX | 13 |
76 | 6-10 | XXXXXXX | XX-XXXX | 13 |
8 | 11 | XXXXXXX | XXX--XX | 12 |
54 | 12 | XXXXX-X | --XX-XX | 10 |
40 | 13 | --X--X- | XXXXXX- | 8 |
63 | 14 | X---X-- | ----X-- | 3 |
- (A) Anabel Aunver (Eesti)
- (B) Baile Paris (Eesti)
- (C) Diana Korotina (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (Eesti)
- (E) Maksim Stepanov (Eesti)
- (G) Marina Tülp-Asonov (Eesti)
- (H) Merle Leib (Eesti)
Toddlers A2 solo Boys
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
21 | 1 | Lucas Shoron | Leevi Tantsukool
Eesti |
26 | 2 | Mauri Ool | Dance Team Royal
Eesti |
25 | 3 | Lukas Treiman | Leevi Tantsukool
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ABCDFGH |
Ch ABCDFGH |
---|---|---|---|
21 | 1 | 1112111 | 2111121 |
26 | 2 | 2221232 | 1222313 |
25 | 3 | 3333323 | 3333232 |
# | Koht | W | Ch | Summa |
---|---|---|---|---|
21 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26 | 2 | 2 | 2 | 4 |
25 | 3 | 3 | 3 | 6 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
26 | 2 | 1 | 6 | - |
21 | 1 | 6 | - | - |
25 | 3 | - | 1 | 7 |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
26 | 2 | 2 | 5 | - |
21 | 1 | 5 | - | - |
25 | 3 | - | 2 | 7 |
Kokku
# | Koht | W | Ch | 1 | 2 | 3 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
26 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
25 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
- (A) Anabel Aunver (Eesti)
- (B) Baile Paris (Eesti)
- (C) Diana Korotina (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (Eesti)
- (F) Margarita Goldin (Eesti)
- (G) Marina Tülp-Asonov (Eesti)
- (H) Merle Leib (Eesti)
Toddlers A2
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
72 | 1 | Robert Kuznetsov Esenija Vlassova |
1+1 DANCE STUDIO
Eesti |
90 | 2 | Margus Pauklin Adeele Loviisa Kaer |
Respect
Eesti |
70 | 3 | Martin Korovin Maria Dircenko Verjovkina |
1+1 DANCE STUDIO
Eesti |
26 | 4 | Mauri Ool Rebecca Kristine Uustalu |
Dance Team Royal
Eesti |
25 | 5 | Lukas Treiman Mia Emilia Reinsalu |
Leevi Tantsukool
Eesti |
21 | 6 | Lucas Shoron Amelia Melnikova |
Leevi Tantsukool
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W BCDEFGH |
Ch BCDEFGH |
---|---|---|---|
72 | 1 | 1213111 | 1212122 |
90 | 2 | 2144222 | 3121211 |
70 | 3 | 3531344 | 2434333 |
26 | 4 | 4322433 | 4345464 |
25 | 5 | 5655655 | 5556655 |
21 | 6 | 6466566 | 6663546 |
# | Koht | W | Ch | Summa |
---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | 2 | 3 |
90 | 2 | 2 | 1 | 3 |
70 | 3 | 4 | 3 | 7 |
26 | 4 | 3 | 4 | 7 |
25 | 5 | 5 | 5 | 10 |
21 | 6 | 6 | 6 | 12 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
90 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
25 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
21 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
72 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
70 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - |
90 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
25 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
21 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
72 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
70 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
Kokku
# | Koht | W | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - | 3 |
90 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - | 3 |
70 | 3 | 4 | 3 | - | - | 1/3 | - | - | - | 7 |
26 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1/3 | - | - | - | 7 |
25 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
21 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Reegel #11, koht:1
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
90 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | - |
Reegel #11, koht:3
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4 | - | - | 6 | 12 | - | - |
70 | 3 | - | - | 9 | - | - | - |
- (B) Baile Paris (Eesti)
- (C) Diana Korotina (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (Eesti)
- (E) Maksim Stepanov (Eesti)
- (F) Margarita Goldin (Eesti)
- (G) Marina Tülp-Asonov (Eesti)
- (H) Merle Leib (Eesti)
Juvenile 1 A2 solo Girls
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
77 | 1 | Karolina Bolshakova | Mereklubi Narva
Eesti |
99 | 2 | Tene Nurmse | Leevi Tantsukool
Eesti |
96 | 3 | Milana Barinova | eMotion
Eesti |
113 | 4 | Agata Pimenova | Master
Soome |
114 | 5 | Jelizaveta Gulova | 1+1 DANCE STUDIO
Eesti |
118 | 6 | Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance
Eesti |
91 | 7 | Veronika Pärn | 1+1 DANCE STUDIO
Eesti |
111 | 8-9 | Mirtel Puusepp | Respect
Eesti |
124 | 8-9 | Sofiia Stanchenko | eMotion
Eesti |
39 | 10 | Liisa Viik | Dance Team Royal
Eesti |
75 | 11-13 | Ksenia Gavrilova | Mereklubi
Eesti |
117 | 11-13 | Elina Sergejeva | Leevi Tantsukool
Eesti |
137 | 11-13 | Taisia Ponomarjova | Mereklubi Narva
Eesti |
17 | 14 | Alisa Melnikova | Leevi Tantsukool
Eesti |
31 | 15-17 | Maila Ool | Dance Team Royal
Eesti |
66 | 15-17 | Freya Vendel | Dance Team Royal
Eesti |
120 | 15-17 | Kira Rätsep | eMotion
Eesti |
20 | 18 | Paula Helene Tuul | Leevi Tantsukool
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
---|---|---|---|
77 | 1 | 1242224 | 1122123 |
99 | 2 | 4317332 | 3514342 |
96 | 3 | 5654111 | 6453216 |
113 | 4 | 3436767 | 2341631 |
114 | 5 | 2563445 | 4665554 |
118 | 6 | 6125653 | 5237765 |
91 | 7 | 7771576 | 7776477 |
# | Koht | W | Ch | Summa |
---|---|---|---|---|
77 | 1 | 1 | 1 | 2 |
99 | 2 | 2 | 3 | 5 |
96 | 3 | 3 | 4 | 7 |
113 | 4 | 6 | 2 | 8 |
114 | 5 | 4 | 5 | 9 |
118 | 6 | 5 | 6 | 11 |
91 | 7 | 7 | 7 | 14 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
99 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
113 | 6 | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
118 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - |
96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4/7 | - | - | - |
91 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
114 | 4 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
99 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
113 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
118 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
96 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
91 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
114 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
Kokku
# | Koht | W | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
99 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
96 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
113 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
114 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
118 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
91 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
1/2 finaal - results
# | Koht | W ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|
77 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
96 | 2-4 | XXXXXXX | -X-XXXX | 12 |
99 | 2-4 | X--XXXX | XXXXXXX | 12 |
113 | 2-4 | XXXX--X | XXXXXXX | 12 |
114 | 5 | -X-XXXX | X-XXXXX | 11 |
118 | 6 | -XX-XX- | -XX---X | 7 |
91 | 7 | -X-X-XX | --XX--- | 6 |
111 | 8-9 | -XX-X-- | -X--X-- | 5 |
124 | 8-9 | X-X--X- | X----X- | 5 |
39 | 10 | X--X--X | X------ | 4 |
75 | 11-13 | ------- | -X-X-X- | 3 |
117 | 11-13 | X------ | --X-X-- | 3 |
137 | 11-13 | --X---- | X-----X | 3 |
17 | 14 | ----X-- | ------- | 1 |
1/4 finaal - results
# | Koht | W ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|
77 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
99 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
137 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
96 | 4 | -XXXXXX | XXXXXXX | 13 |
91 | 5-6 | XXXXXXX | -XXX-X- | 11 |
124 | 5-6 | X-XX-XX | XX-XXXX | 11 |
111 | 7-10 | -XX-XX- | -XXXXXX | 10 |
113 | 7-10 | XX-XXX- | X-XXX-X | 10 |
114 | 7-10 | -XXX-XX | -X-XXXX | 10 |
118 | 7-10 | XXXXXXX | -XX---X | 10 |
17 | 11-14 | -X----- | XXXXXXX | 8 |
39 | 11-14 | X-XXXXX | X-X---- | 8 |
75 | 11-14 | XX--X-- | XX-XX-X | 8 |
117 | 11-14 | X-XXX-X | X---XX- | 8 |
31 | 15-17 | X-XXX-X | X------ | 6 |
66 | 15-17 | X-----X | X--X-XX | 6 |
120 | 15-17 | -X---X- | -XX-XX- | 6 |
20 | 18 | ------- | --X---- | 1 |
- (A) Anabel Aunver (Eesti)
- (B) Baile Paris (Eesti)
- (C) Diana Korotina (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (Eesti)
- (E) Maksim Stepanov (Eesti)
- (F) Margarita Goldin (Eesti)
- (G) Marina Tülp-Asonov (Eesti)
Juvenile 1 A2 solo Boys
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
100 | 1 | Ralf Runthal | Leevi Tantsukool
Eesti |
101 | 2 | Alex Pugatšov | eMotion
Eesti |
95 | 3 | Patrik Sebastian Tagel | Leevi Tantsukool
Eesti |
80 | 4 | Madalin-Costinel Gheorghiceanu | Mereklubi Narva
Eesti |
68 | 5 | Frederik Vendel | Dance Team Royal
Eesti |
109 | 6 | Märten Muoni | Respect
Eesti |
Finaal - results
# | Koht | W ABCDFGH |
Ch ABCDFGH |
---|---|---|---|
100 | 1 | 3115324 | 1113315 |
101 | 2 | 4242115 | 5254236 |
95 | 3 | 1631641 | 3631642 |
80 | 4 | 6524232 | 6522151 |
68 | 5 | 2353453 | 2445423 |
109 | 6 | 5466566 | 4366564 |
# | Koht | W | Ch | Summa |
---|---|---|---|---|
100 | 1 | 2 | 1 | 3 |
101 | 2 | 1 | 5 | 6 |
95 | 3 | 3 | 3 | 6 |
80 | 4 | 4 | 2 | 6 |
68 | 5 | 5 | 4 | 9 |
109 | 6 | 6 | 6 | 12 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 4 | - | 3 | 4/9 | - | - | - |
68 | 5 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
100 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
95 | 3 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - |
109 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
101 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
68 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
100 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
95 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
109 | 6 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
101 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
Kokku
# | Koht | W | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
101 | 2 | 1 | 5 | - | 1/1 | - | - | - | - | 6 |
95 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
80 | 4 | 4 | 2 | - | 1/2 | 1 | - | - | - | 6 |
68 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 |
109 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
- (A) Anabel Aunver (Eesti)
- (B) Baile Paris (Eesti)
- (C) Diana Korotina (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (Eesti)
- (F) Margarita Goldin (Eesti)
- (G) Marina Tülp-Asonov (Eesti)
- (H) Merle Leib (Eesti)
Juvenile 2 A2 solo Girls
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
98 | 1 | Valeria Nazarova | Danceguru
Eesti |
13 | 2 | Ariana Zlobina | Danceguru
Eesti |
133 | 3 | Lydia Mette | Danceguru
Eesti |
102 | 4 | Melissa Hõbemägi | Leevi Tantsukool
Eesti |
89 | 5 | Krethel Sooba | Danceland
Eesti |
119 | 6 | Nora Makkonen | Master
Soome |
Finaal - results
# | Koht | W ABCDEFH |
Ch ABCDEFH |
---|---|---|---|
98 | 1 | 3311414 | 4111163 |
13 | 2 | 5222123 | 3323311 |
133 | 3 | 2553242 | 1542232 |
102 | 4 | 1445351 | 2435444 |
89 | 5 | 4134535 | 5266525 |
119 | 6 | 6666666 | 6654656 |
# | Koht | W | Ch | Summa |
---|---|---|---|---|
98 | 1 | 2 | 1 | 3 |
13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
133 | 3 | 3 | 2 | 5 |
102 | 4 | 4 | 4 | 8 |
89 | 5 | 5 | 5 | 10 |
119 | 6 | 6 | 6 | 12 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
133 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
98 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
102 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5/13 | - | - |
119 | 6 | - | - | - | - | - | 7 |
89 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/15 | - | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - |
133 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
98 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
102 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | - | - |
119 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
89 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | - |
Kokku
# | Koht | W | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
13 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
133 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
102 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 |
89 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
119 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
- (A) Anabel Aunver (Eesti)
- (B) Baile Paris (Eesti)
- (C) Diana Korotina (Eesti)
- (D) Irina Sitnik-Potapov (Eesti)
- (E) Maksim Stepanov (Eesti)
- (F) Margarita Goldin (Eesti)
- (H) Merle Leib (Eesti)
